Descripción
Marca | Intenso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | Lápiz USB Alu line 64GB (3521491) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Características | – Máxima velocidad de lectura: 28.00 MB/s (187x) – Máxima velocidad de escritura: 6.50 MB/s (43x) – Peso 6g – Dimensiones: 59 x 17 x 7 mmm – Color: Antracita |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 07-07-2014 por JES |
Settings | Intenso 3521491 Lápiz USB 2.0 Alu 64GB Antracita remove | Intenso Pila Alcalina energy ultra AAALR03 Pack-4 remove | Intenso HD 6031512 4TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso CD-R 700MB/80min tubo 25 unidades remove | Intenso HD 6021560 1TB 2.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso HD 6031516 8TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Intenso 3521491 Lápiz USB 2.0 Alu 64GB Antracita remove | Intenso Pila Alcalina energy ultra AAALR03 Pack-4 remove | Intenso HD 6031512 4TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso CD-R 700MB/80min tubo 25 unidades remove | Intenso HD 6021560 1TB 2.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso HD 6031516 8TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FAELAP0289 | AISPIL0143 | FAEDDE0164 | CCDCDW0034 | FAEDDE0160 | FAEDDE0205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,80 € | 0,96 € | 88,74 € | 6,98 € | 42,30 € | 142,64 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.