Descripción
Impresora portátil de tickets de hasta 2 pulgadas de ancho. Conexión USB y Bluetooth MFi. No incluye adaptador de corriente, debe de ser adquirido por separado.
Marca | Brother | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | RJ2050Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | – Uso: Portátil – Flash RAM: 32 MB – Tamaño de la memoria: 32 MB – Batería Li-ion recargable: Sí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | – Bluetooth: Bluetooth 2.1 EDR – Perfiles de Bluetooth: SPP(Serial Port Profile). OPP(Object Push Profile). BIP(Basic Imaging Profile). HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile) – Interfaz USB: USB 2.0 Full Speed (conector tipo mini-B) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Especificaciones de los soportes – Tipos y gramajes: Ancho: 58mm / Diámetro: hasta 40mm Sistemas operativos y software – Windows 7, Windows 8, Windows Vista Impresoras portátiles – Largo máximo de impresión: 1000 mm – Ancho máximo de impresión: 54 mm – Fuentes residentes: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Max – Resolución (ppp): 203 – Velocidad de impresión estándar: 152 mm por segundo – Emulaciones: ZPL II® &lrm , CPCL, Raster, ESC/P, P-touch template Soluciones – SDK (Kit de desarrollo de software) Dimensiones y pesos – Peso: 465 g – Dimensiones sin caja: 122mm(An) x 57(F)mm x 100mm(Al) Incluye – Batería Li-ion: Sí (PABT003) – Otros: Impresora RJ-2050. Pinza para cinturón. Documentación |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 09-06-2022 por MPM |
Peso | 2 kg |
---|
Valoraciones (0)
Quick Comparison
Settings | Brother Impresora Termica R-J2050 Bluetooth remove | Brother Garantia 3 Años in Situ MFCL6900DWT remove | Brother Garantia 5 Años DCPL3550 remove | Brother Cinturon de Arrastre BU320CL remove | Brother Bandeja LT-6505 remove | Brother Cinturon de Arrastre BU300CL remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brother Impresora Termica R-J2050 Bluetooth remove | Brother Garantia 3 Años in Situ MFCL6900DWT remove | Brother Garantia 5 Años DCPL3550 remove | Brother Cinturon de Arrastre BU320CL remove | Brother Bandeja LT-6505 remove | Brother Cinturon de Arrastre BU300CL remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FIMITE0326 | AIEAEG0024 | AIEAEG0025 | AIEACI0071 | AIEAOA0055 | AIEAOA0027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 500,99 € | 213,01 € | 78,48 € | 81,28 € | 149,73 € | 85,34 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Impresora portátil de tickets de hasta 2 pulgadas de ancho. Conexión USB y Bluetooth MFi. No incluye adaptador de corriente, debe de ser adquirido por separado.
You're viewing: Brother Impresora Termica R-J2050 Bluetooth
500,99 €
Añadir al carrito
Sign in
Create an Account
Shopping cart
close
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.