Descripción
– GPU de 850 MHz G52
– 64GB Almacenamiento (Ampliables hasta 1TB con microSD)
– Sensor de 48 MP^1 (f/1,79, 0,8 &mu m), 4 en 1 con 1,6 &mu m
Valoraciones (0)
Quick Comparison
Settings | Motorola Moto E40 6.5 HD+ 90Hz 4/64GB Pink remove | MOTOROLA T82 Extreme Walkie Talkie 10Km 16CH Duo remove | MOTOROLA T42 Walkie Talkie 4Km 16CH Rojo Duo remove | MOTOROLA CT1 Telefono 3M Blanco remove | MOTOROLA T72 Walkie Talkie 8Km 16CH IP54 Pack Duo remove | MOTOROLA XT420 Walkie Talkie 500mW 8CH IP55 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Motorola Moto E40 6.5 HD+ 90Hz 4/64GB Pink remove | MOTOROLA T82 Extreme Walkie Talkie 10Km 16CH Duo remove | MOTOROLA T42 Walkie Talkie 4Km 16CH Rojo Duo remove | MOTOROLA CT1 Telefono 3M Blanco remove | MOTOROLA T72 Walkie Talkie 8Km 16CH IP54 Pack Duo remove | MOTOROLA XT420 Walkie Talkie 500mW 8CH IP55 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NTETMO1912 | NTEINT0018 | NTEINT0027 | NTETFI0034 | NTEINT0033 | NTEINT0021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 122,64 € | 85,22 € | 22,31 € | 11,81 € | 72,60 € | 115,83 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Motorola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | PARL0003PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Operativo | - Android&trade 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador | - UNISOC T700 con 2xA75 + 6xA55 1,8 GHz, CPU de ocho núcleos - GPU de 850 MHz G52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | - 4 GB RAM - 64GB Almacenamiento (Ampliables hasta 1TB con microSD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | - 6,5 pulgadas LCD IPS 90 Hz HD+ (1600 x 720) 20:9 268 ppp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | Trasera - Sensor de 48 MP^1 (f/1,79, 0,8 &mu m), 4 en 1 con 1,6 &mu m |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.