Description
Marca | HPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | 872475-B21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | – 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | – 300GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | – SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad | – 10000 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristicas |
– Compatible con HP GEN9 o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 21-12-2017 por AVN |
Settings | HPE HDD 2.5 300GB SAS 10000rpm remove | Western Digital WD10PURZ 1TB SATA3 64MB Purple remove | Western Digital WD30PURZ 3TB SATA3 64MB Purple remove | HPE HDD 3.5 1TB SATA 7.200rpm LFF remove | Western Digital WD10EFRX 1TB SATA3 64MB Red remove | Seagate BarraCuda ST2000DM008 2TB 3.5 SATA3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HPE HDD 2.5 300GB SAS 10000rpm remove | Western Digital WD10PURZ 1TB SATA3 64MB Purple remove | Western Digital WD30PURZ 3TB SATA3 64MB Purple remove | HPE HDD 3.5 1TB SATA 7.200rpm LFF remove | Western Digital WD10EFRX 1TB SATA3 64MB Red remove | Seagate BarraCuda ST2000DM008 2TB 3.5 SATA3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IAIDMA0383 | IAIDMA0367 | IAIDMA0385 | IAIDMA0399 | IAIDMA0209 | IAIDMA0406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 160,44 € | 40,58 € | 76,22 € | 157,07 € | 52,50 € | 42,09 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Sign in
Create an Account
Shopping cart
close
|
Reviews
There are no reviews yet.