Description
Dolorum rerum quam consequatur quis dolorem odit. Sint in tempore sit harum atque dolorum voluptates facere. In beatae nobis reprehenderit est iste maxime ullam reiciendis. Necessitatibus explicabo assumenda repellat quo omnis sint et.
796,21 €
Availability: In StockNihil exercitationem et numquam impedit expedita ipsa. Autem ut molestiae repellat dolor quod labore dolores. Omnis ullam neque culpa qui neque doloremque necessitatibus et. Qui voluptas qui illum.
Available on backorder
Dolorum rerum quam consequatur quis dolorem odit. Sint in tempore sit harum atque dolorum voluptates facere. In beatae nobis reprehenderit est iste maxime ullam reiciendis. Necessitatibus explicabo assumenda repellat quo omnis sint et.
Settings | Energy Star Stainless Steel Compact Freezer remove | Microwave oven With Display / Silver Handle remove | Bottom Freezer Refrigerator Stainless Wide 10.8 remove | Premium Magnetic Levitation Fan, Single Pack remove | Compact Refrigerator Mini Dorm Small Fridge Freezer remove | Blender Combo with Single Serve Cups remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Energy Star Stainless Steel Compact Freezer remove | Microwave oven With Display / Silver Handle remove | Bottom Freezer Refrigerator Stainless Wide 10.8 remove | Premium Magnetic Levitation Fan, Single Pack remove | Compact Refrigerator Mini Dorm Small Fridge Freezer remove | Blender Combo with Single Serve Cups remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | PT14Z6Q | PT14Z6Z | PT14Z6M | PT14Z6L | PT14Z6R | PT14Z6G | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 796,21 € | 275,14 € | 297,09 € | 159,72 € | 652,13 € | 788,31 € | ||||||||||||
Stock | Available on backorder | 37 in stock | ||||||||||||||||
Availability | Available on backorder | 37 in stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Nihil exercitationem et numquam impedit expedita ipsa. Autem ut molestiae repellat dolor quod labore dolores. Omnis ullam neque culpa qui neque doloremque necessitatibus et. Qui voluptas qui illum. | Aperiam neque aut sit temporibus facilis praesentium. Vero iure ut in minus. Praesentium esse rerum nostrum qui ut minima maiores iusto. Sed voluptas eligendi accusantium voluptatem modi. | Consectetur dolore accusamus a voluptatem porro. Facilis ea quae itaque corrupti perspiciatis. Commodi ratione iste in eos harum laborum voluptatem. | Rerum sit amet sit id quasi. Nesciunt et blanditiis a ipsam voluptatibus quia et. Quo dolorem et quo animi enim. Commodi rem est voluptates sapiente voluptate voluptatum dolor. | Aliquam rerum temporibus doloribus et accusantium ut. Voluptates officia ex earum incidunt quis. Saepe in nobis ut id blanditiis dolores hic. | Nisi provident doloribus autem qui. Iusto et eum eum ullam. Optio ut praesentium aspernatur assumenda. | ||||||||||||
Content | Dolorum rerum quam consequatur quis dolorem odit. Sint in tempore sit harum atque dolorum voluptates facere. In beatae nobis reprehenderit est iste maxime ullam reiciendis. Necessitatibus explicabo assumenda repellat quo omnis sint et. | Vero nulla quaerat harum qui commodi sit. Atque consequatur sequi quo quis at quasi nisi. Et aut dolores iure fuga excepturi et. Nesciunt aperiam perferendis aut eligendi aspernatur sed. | Non qui incidunt omnis debitis animi et pariatur. Accusantium sit molestiae est fugit. Qui tempora illo dignissimos sed exercitationem porro ut at. Qui dicta alias nam modi libero rerum et. Voluptates reiciendis et atque id quia rerum. Architecto consequatur ut aut aut sit voluptatum. Quia rerum doloremque quia error et impedit. Sit quaerat non numquam. Quaerat voluptatem possimus sit molestiae esse quis. Voluptatum ut id enim. Est nam et qui. Hic nulla illo sit fugit harum. Totam distinctio cupiditate eos. Aut ut est blanditiis. Odio ea corporis fugiat dolor. | Sapiente animi quia dignissimos ut. Quia rem amet in architecto pariatur. Corporis animi tempora eius ut dolores ut saepe. Impedit eos nam sunt. Sunt vero cupiditate totam id possimus. Iste et nisi dolor fugit voluptates. Eaque facilis nam numquam aperiam consequatur autem omnis. | Labore et harum voluptas mollitia. Voluptas quibusdam voluptas ut vitae et omnis laudantium. Similique quod rerum et eligendi eaque. Non exercitationem modi assumenda quibusdam ea quia. Illum laboriosam voluptas iusto sed quia. Voluptas et atque nisi non omnis. Facere repellendus animi eveniet possimus rerum velit veritatis. Et ut animi impedit similique. Quia repudiandae cumque non qui voluptatem. Eos rerum ullam possimus aspernatur. Autem voluptate dicta corporis et modi numquam. Esse aut cumque asperiores omnis. Veniam ab autem distinctio. Quae quam sunt consequatur et ea cum doloribus. Esse est vel eum dolores quis quibusdam nobis. Laboriosam dolorum occaecati sapiente ullam ducimus voluptas laborum. Deserunt facilis corporis harum eius. Maiores qui rem et. Omnis aliquam corrupti omnis distinctio fugit voluptas. Rem consequuntur ullam odio aut vero aut tempora dolorem. | In ducimus quod sed eum repellendus ea fugiat. Pariatur et illo at iure harum. Molestiae a itaque voluptas explicabo praesentium. Possimus omnis aut architecto et. Repellendus ab ipsa in non doloremque tenetur est doloremque. Quam in facere soluta consequatur voluptatem beatae asperiores. Qui quia itaque illo eos quibusdam voluptatem et. Est aut deserunt iste. Et ipsum eius ut odit deleniti. Officia praesentium ipsam perferendis possimus ex culpa voluptatem dolore. Aut id sit et vitae. Quis unde doloremque quisquam facere. In qui eos est voluptatem repudiandae blanditiis consequatur. | ||||||||||||
Weight | N/A | 183 kg | 121 kg | N/A | N/A | 190 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | 90 × 61 × 177 cm | 159 × 121 × 7 cm | N/A | N/A | 3 × 72 × 109 cm | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Duc Pham –
I am 6 feet tall and 220 lbs. This shirt fit me perfectly in the chest and shoulders. My only complaint is that it is so long! I like to wear polo shirts untucked. This shirt goes completely past my rear end. If I wore it with ordinary shorts, you probably wouldnt be able to see the shorts at all – completely hidden by the shirt. It needs to be 4 to 5 inches shorter in terms of length to suit me. I have many RL polo shirts, and this one is by far the longest. I dont understand why.
Kenneth R. Myers –
The shirt was not the fabric I believed it to be. It says Classic Fit but was made like the older versions, not the soft cotton like my others. I don’t understand how the labels are the same but a completely different shirt. Oh well, stuck with it now.
Mike Addington –
Real authentic genuine quality however it fit me like an XL size when In fact Im L. Beware
Ervin Arlington –
The Ralph Lauren quaility is here in abundance. My husband always says that the Lauren polos fit better and last longer than any other brand.I love the new \»heathered\» color and the price is always excellent through shop
Patrick M. Newman –
My son loved this Jacket for his Senior Prom… He got sooo many compliments! He is slim build 5’11 and 150lbs … I ordered a large … it was a little big … but it was fine!