Descripción
Marca | Brother |
Modelo | HL-L9200CDWT |
Método de impresión | Impresora electrofotográfica Láser |
Velocidad | – Monocromo: Hasta 30 ppm – Color Hasta 30 ppm |
Resolución | Hasta 2.400 x 600 ppp |
Interfaz | USB 2.0 Hi-Speed &: USB Host, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Wireless IEEE 802.11g |
Contenido de la caja | – Cable de alimentación eléctrica- Cartuchos de tóner- Cinturón de arrastre- Guía de configuración rápida- Recipiente tóner residual- Software y controladores para Windows®##- Tambor |
Otras características | – Memoria: 128 MB Ampliable hasta 384MB (1 x 256MB DDR2 – 144pin) MB– Procesador: StarSaphire (SS1000) 400 MHz– Pantalla LCD:Táctil- Entrada de papel Estándar: Hasta 250 hojas Opcional: Hasta 500 hojas – Capacidad de salida de papel 150 hojas- Emulaciones: PCL6, BR-Script3 (PostScript®##3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS- Controladores: Windows, Mac, Linux – Lista para redes Sí – Tamaño del papel Manipulación: A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio (la impresión dúplex automática solo es compatible con A4) – Gramaje máximo: 105g/m2- Gramaje mínimo: 60g/m2 – Impresión segura: Protege las impresiones con un número pin- Medios aceptados: Memorias USB Flash- Formatos de imagen: PDF version1.7, JPEG, Exif JPEG, PRN (creadio por el propio controlador de la impresora), TIFF (escaneado por un equipo Brother), XPS version 1.0- Consumo de energía – Deep Sleep / listo / Impresión <:1W/65W/540W- Env funcionamiento: Temperatura 50-90.5 grados F- Máquina de ruido (Ready / Impresión) AVG. 27.3dB / Med. 55.1dB- Dimesiones/Peso: 410 x 495 x 445 mm / 28.3 Kg |
Fecha Revisión | 12-05-2013 por JAV |
FIMILC0084
Mejor dentista Madrid | divorcio expres benicalap | fotografos de comuniones en tarragona
Valoraciones
No hay valoraciones aún.