Description
Consolida tus necesidades de carga en este compacto y rápido cargador.
Compacto y portátil te permitirá ahorrar espacio y energía. Con el usted puede cargar sus dispositivos y a la vez usar su soporte.
Compacto y portátil te permitirá ahorrar espacio y energía. Con el usted puede cargar sus dispositivos y a la vez usar su soporte.
Componentes de alta calidad, y carcasa resistente a altas temperaturas.
Marca | Approx! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | APPUSBWALL21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Cargador usb universal pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada | 100-240VAC 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida | USB 5VDC/2.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | – Voltaje de entrada: 100-240VAC 50/60Hz – Voltaje de salida: 5VDC/2.1A – Dos salidas Usb – Protección sobre corrientes – Protección sobre cortocircuitos – Cargador y soporte en uno – Para Smartphones, Tablets, etc.. – 2 Puertos USB – Color: Negro – Grantía de 2 años |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 30-04-2021 YMC |
Settings | approx! appusbwall21B cargador 2 Usb 1A Negro remove | approx APPA10 Adaptador portatil 90w Lenovo 11*5mm remove | approx! 90W Cargador Portátil Universal 13 Pines remove | approx APPC32 Cable Usb a Micro Usb y Lighting remove | approx! APPHT4W Hub 4 Puertos usb 2.0 Blanco remove | Approx! Cargador Portátil 90W appUA90SLIM remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | approx! appusbwall21B cargador 2 Usb 1A Negro remove | approx APPA10 Adaptador portatil 90w Lenovo 11*5mm remove | approx! 90W Cargador Portátil Universal 13 Pines remove | approx APPC32 Cable Usb a Micro Usb y Lighting remove | approx! APPHT4W Hub 4 Puertos usb 2.0 Blanco remove | Approx! Cargador Portátil 90W appUA90SLIM remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AATCAT0036 | AAOACR0229 | AAOACR0240 | AAOATI1013 | AAOAUS0088 | AAOACR0241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,51 € | 11,75 € | 21,36 € | 3,84 € | 4,49 € | 25,81 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Consolida tus necesidades de carga en este compacto y rápido cargador. Compacto y portátil te permitirá ahorrar espacio y energía. Con el usted puede cargar sus dispositivos y a la vez usar su soporte. Componentes de alta calidad, y carcasa resistente a altas temperaturas.
|
Reviews
There are no reviews yet.