Description
Marca | HPE ARUBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | R6P90A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | – Funda de montaje empotrado Aruba para Punto de acceso inalámbrico – Compatibilidad: Aruba Punto de acceso Instant On AP22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 02-06-2022 por MPM |
Settings | Aruba Instant On AP22 Montaje empotrado remove | WP Bandeja Fija 1U 350mm Black WPN-AFS-21035-B remove | WP Armario Mural 6U RWA-06604 540x450x310mm remove | Monolyth Armario Mural 9U SH6409 600x450 1F-1V-2L remove | Monolyth Armario 42U SH8842 800x800 2F-4V-1B8 remove | Monolyth Patch Panel 12 Puertos 10 UTP Cat. 6 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aruba Instant On AP22 Montaje empotrado remove | WP Bandeja Fija 1U 350mm Black WPN-AFS-21035-B remove | WP Armario Mural 6U RWA-06604 540x450x310mm remove | Monolyth Armario Mural 9U SH6409 600x450 1F-1V-2L remove | Monolyth Armario 42U SH8842 800x800 2F-4V-1B8 remove | Monolyth Patch Panel 12 Puertos 10 UTP Cat. 6 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ANEAWI0178 | ANEAAA0055 | ANEAAA0062 | ANEAAA0015 | ANEAAA0083 | ANEAAA0049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,81 € | 16,52 € | 66,70 € | 149,44 € | 900,55 € | 16,27 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Reviews
There are no reviews yet.