Marca | ASUS |
Modelo | 90YV0G1J-M0NA00 |
Chipset | - NVIDIA® GeForce RTX&trade 3060 Ti Frecuencia del Reloj - OC Mode - 1740 MHz (Boost Clock) - Gaming Mode - 1710 MHz (Boost Clock) |
Memoria | - Tipo de Memoria: GDDR6 - Tamaño de Memoria: 8GB - Interfaz de memoria 256-bit - Velocidad de memoria: 14 Gbps |
Tipo de Slot | - PCI Express 4.0 |
Conectores | - 3 x Display Port 1.4a - 2 x HDMI 2.1 |
Otras Características | - Multi display: 4 - Open GL: 4.6 - HDCP 2.3 - Alimentación recomendada: 750W - Conectores de alimentación: 1 x 8 pines - Dimensiones: 26.9 x 13.6 x 5.2 cm - Resolución máx: 7680 x 4320 |
Fecha Revisión | 29-12-2021 por MSB |
| Marca | Asus |
Modelo | VA27EHE |
Pantalla | - Tamaño de panel: 27 pulgadas - 68,6 cm 16:9 Panorámica - Tipo de panel: IPS - Resolución real: 1920x1080 - Área de visión: (HxV) : 597.89 x 336.31 mm - Brillo (Máx.): 250 cd/? - Ratio de contraste (Máx.): 1000:1 - Superficie de la pantalla: No brillante - Pixel Pitch: - ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 - Ángulo de visión (CR?10): 178° (H)/178° (V) - Colores de pantalla: 16,7 M (real 8 bit) - Sin parpadeos - Refresh Rate(max) : 75Hz |
Conexión | - HDMI - D-Sub |
Características | Video - Tecnología Trace Free - Modos Splendid&trade : 8 modos - Selección de tonos de piel: 3 modos - Selección de la temperatura del color: 4 modos - Soporte HDCP - QuickFit (modos): (Cuadrícula de alineación/foto/Paper) - GamePlus (modos): (Punto de mira/Temporizador/Contador de FPS/Alineación de pantalla) - Luz azul reducida: - VividPixel - Adaptive-Sync supported Consumo - Encendido (típico): < 30W * - Modo de ahorro de energía: < 0.5W - Modo de apagado: < 0.5W - Voltaje: 100-240 V, 50 / 60Hz. Diseño mecanico - Color de chasis: Negro - Inclinación: -5° ~ +23° - Anclaje VESA para pared: 100x100 mm - Diseño sin marco Dimensiones y peso - Dimensión con soporte: 612.24 x 453.73 x 239.94 mm - Peso neto (estimado): 4.64 kg Accesorios - Cable VGA - Cable de alimentación - Guía de inicio rápido - Tarjeta de garantía |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 29-03-2021 por MSB |
| Marca | Asus |
Modelo | VY249HE |
Pantalla | - Tamaño del panel (pulgadas): 23.8 pulgadas - Relación de aspecto: 16:9 - Espacio de color (sRGB): 100% - Tipo de panel: IPS - Luz de fondo del panel: LED - Resolución real: 1920 x 1080 - Superficie de la pantalla: antideslumbrante - Brillo (típico): 250 cd / m2 - Relación de contraste: 1200: 1 - Ángulo de visión (CR > = 10): 178 ° / 178 ° - Tiempo de respuesta: MPRT de 1 ms - Colores de pantalla: 16,7 millones - Sin parpadeo: sí - Frecuencia de actualización (máx.): 75Hz |
Conexión | - 1 x HDMI (v1.4) - 1 x D-Sub - 1 x Toma de auriculares - 1 x Audio PC |
Características | Video - Tecnología Trace Free: Sí - Tecnología SPLENDID: Sí - Temperatura de color. Selección: Sí (3 modos) - GamePlus: Sí - QuickFit: Sí (Carta / Foto / Cuadrícula de alineación) - HDCP: Sí, 1.4 - Tecnología VRR: FreeSync - Shadow Boost: Sí - Sincronización de movimiento: sí - Luz azul baja: Sí - Eye Care + Technology: Sí Frecuencia de la señal - Frecuencia de señal digital: 30 ~ 83 KHz (H) / 48 ~ 75 Hz (V) - Frecuencia de señal analógica: 30 ~ 83 KHz (H) / 48 ~ 75 Hz (V) Alimentación - Consumo de energía: < 16W * - Modo de ahorro de energía: < 0,5 W - Modo de apagado: < 0,3 W - Voltaje: 100-240V, 50 / 60Hz Diseño mecanico - Inclinación: Sí (+ 23 ° ~ -5 ° ) - VESA compatible: 100 x 100 mm - Bloqueo Kensington: sí Dimensiones y peso - Dimensiones con soporte (WxHxD): 541 x 393 x 185 mm - Peso neto con soporte: 3,38 kg |
Fecha de revisión | 22-11-2021 por MSB |
| Marca | Asus |
Modelo | VZ239HE-W |
Pantalla | - Tamaño del panel: 23.0 pulgadas (58.4cm) 16: 9 - Saturación de color: 72% (NTSC) - Tipo de panel: IPS LED - Verdadera resolución: FHD 1920x1080 - Área de visualización de visualización (HxV): 509,2 x 286,4 mm - Superficie de visualización antideslumbrante - Paso de píxeles: 0.2652 mm - Brillo (Máx): 250 cd / m2 - ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 80000000: 1 - Ángulo de visión (CR > = 10): 178° (H) / 178° (V) - Tiempo de respuesta: 5 ms (gris a gris) - Colores de pantalla: 16.7M - Sin destellos |
Conexión | - HDMI - D-Sub |
Características | Video - SPLENDID Video Preset Modes: 8 modos (Modo sRGB / Modo paisaje / Modo teatro / Modo estándar / Modo vista nocturna / Modo juego / Modo lectura / Modo cuarto oscuro) - Selección de tono de piel: 3 modos - Selección de temperatura de color: 4 modos - QuickFit (modos): Sí (B5 / Alignment Grid / Photo Modes) - GamePlus (modos): Sí (Crosshair / Timer) - Luz azul baja: sí - Soporte HDCP: sí - VividPixel: Sí Consumo de energía - Modo de encendido: < 21W - Modo de ahorro de energía: < 0.5W - Modo de apagado: < 0.5W - Voltaje: 100-240V, 50 / 60Hz Diseño - Colores del chasis: Blanco - Inclinación: + 22 ° ~ -5 ° - Diseño delgado: sí - Diseño sin marco: sí Dimensiones - Dimensiones(An x Alt x Prof): 531 x 387 x 211 mm Peso - Peso: 2.7 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 29-03-2021 por MSB |
| Marca | Asus |
Modelo | VZ249HE (90LM02Q0-B01670) |
Pantalla | - Tamaño del panel: 23.8 pulgadas (60.5cm) 16:9 - Saturación de color: 72% (NTSC) - Tipo de panel: IPS LED - Verdadera resolución: FHD 1920x1080 - Área de visualización de la pantalla (HxV): 527.04 x 296.46 mm - Superficie de visualización antideslumbrante - Paso de píxeles: 0.2652 mm - Brillo (Máx): 250 cd / m2 - ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 80000000: 1 - Ángulo de visión (CR > = 10): 178 ° (H) / 178 ° (V) - Tiempo de respuesta: 5 ms (gris a gris) - Colores de pantalla: 16.7M - Sin destellos |
Conexión | - HDMI - D-Sub |
Características | Consumo de energía - Modo de encendido: < 14.75W - Modo de ahorro de energía: < 0.5W - Modo de apagado: < 0.5W - Voltaje: 100-240V, 50 / 60Hz Diseño - Colores del chasis: negro - Inclinación: + 22 ° ~ -5 ° - Diseño delgado: sí - Diseño sin marco: sí Dimensiones - Dimensiones(An x Alt x Prof): 540 x 391 x 211 mm Peso - Peso: 2.9 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 29-03-2021 por MSB |
| Marca | Asus |
Modelo | VA249HE |
Pantalla | - Tamaño de panel: 23,8 pulgadas (60,5 cm) 16:9 Panorámica - Tipo de panel: VA - Resolución real: 1920x1080 - Área de visión: (HxV) : 527.04 x 296.46 mm - Brillo (Máx.): 250 cd/? - Ratio de contraste (Máx.): 3000:1 - Superficie de la pantalla: No brillante - Pixel Pitch: 0,155 mm - ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 - Ángulo de visión (CR?10): 178° (H)/178° (V) - Tiempo de respuesta: 5 ms (gris a gris) - Colores de pantalla: 16,7 M |
Conexión | - HDMI - D-Sub |
Características | Video - Tecnología Trace Free - Modos Splendid&trade : 8 modos - Selección de tonos de piel: 3 modos - Selección de la temperatura del color: 4 modos - GamePlus (modos): Sí (Punto de mira/Temporizador) - Luz azul reducida: Sí - VividPixel : Sí Accesos directos - Ajuste automático - Ajuste de brillo - Filtro de luz azul - GamePlus Frecuencia de señal - Frecuencia de señal analógica: 30~83 KHz(H) / 49~76 Hz(V) - Frecuencia de señal digital: 30~83 KHz(H) / 49~76 Hz(V) Consumo - Consumo: < 22,97 W - Modo ahorro energético: < 0,5 W - Modo apagado: < 0,5 W - Voltaje: 100-240 V, 50 / 60 HzDiseño mecanico - Colores del chasis: negro - Inclinación: + 20 ° ~ -5 ° - Montaje en pared VESA: 100x100 mm Dimensiones - Dimensión con soporte (An x Alt x Prof): 552.4 × 396.9 × 205 mm - Dimensión sin soporte (An x Alt x Prof): 552.4 × 334.2 x 53.9 mm - Peso neto (estimado): 3.7 kg Accesorios - Cable VGA - Cable de alimentación - Guía de inicio rápido - Tarjeta de garantía - Cable HDMI (Opcional) |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 29-03-2021 por MSB |
Weight | 1 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 4 kg |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.