Settings | Hisense 40A4BG TV 40 LED FHD USB HDMI TDT2 patas remove | LG 24TN510S-WZ TV 24 Smart TV HD HDMI USB TDT2 B remove | Hisense 75A7GQ TV75 QLED 4K STV USB HDMI Bth Wf remove | Hisense 50A6BG TV 50 4K STV 3xHDMI 2xUSB Bth Wf remove | Hisense 55A7GQ TV55 QLED 4K STV USB HDMI Bth Wf remove | Hisense 65A7GQ TV65 QLED 4K STV USB HDMI Bth Wf remove |
---|
Name | Hisense 40A4BG TV 40 LED FHD USB HDMI TDT2 patas remove | LG 24TN510S-WZ TV 24 Smart TV HD HDMI USB TDT2 B remove | Hisense 75A7GQ TV75 QLED 4K STV USB HDMI Bth Wf remove | Hisense 50A6BG TV 50 4K STV 3xHDMI 2xUSB Bth Wf remove | Hisense 55A7GQ TV55 QLED 4K STV USB HDMI Bth Wf remove | Hisense 65A7GQ TV65 QLED 4K STV USB HDMI Bth Wf remove |
Image |  |  |  |  |  |  |
SKU | MTVLED0709 | MTVLED0630 | MTVLED0697 | MTVLED0721 | MTVLED0689 | MTVLED0699 |
Rating | | | | | | |
Price | 209,62 € | 141,25 € | 841,85 € | 291,54 € | 433,92 € | 605,68 € |
Stock | | | | | | |
Availability | | | | | | |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Description | | | | | | |
Content |
|
Marca | Hisense |
Modelo | 40A4BG |
Pantalla | - Tipo de panel: VA - Relación de Aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta del panel (ms): 9,5 - Tamaño de pantalla (diagonal): 39,5 pulgadas - Tamaño de pantalla (diagonal, cm): 100,3 - Área visible (cm^2): 4261,9 - Resolución máxima: FHD 1920x1080 - Ángulo de visión: 178° - Profundidad de color: 8bits - Profundidad de color TCON: 8bits - Color gamut range (DCI-PC3): > =85% - Frecuencia V Sync: 60Hz - Contraste: 5000:1 (típico) - Brillo (nits)?Valor típico: 200 - Tecnología retroiluminación: DLED - Black Level (nit): 0,03 - PCI( Picuture Criteria Index): 900 - Procesador: Quad Core/MT9602 - Decodificación: HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,AV1 - Modo Game (input lag): Si (< 20ms) - 3D Digital Comb Filter - Reducción ruido MPEG |
Conexión | - 2 x HDMI 2.0 (ALLM, VRR) - 2 x USB (2.0) - 1 x Salida S/PDIF - 1 x Entrada Audio (L/R) - 1 x Salida auriculares - 2 x Sintonizador RF - 1 x Entrada AV - Puerto Ethernet RJ45 - Soporte adaptador inalámbrico LAN - Tecnología WiFi: IEEE 802.11 b/g/n,2.4G - Common Interface: CI+ |
Otras Características | Smart TV - Navegador web: VEWD - HbbTV 2.0.2 - Soporte MHEG: Si (but only if Certification requires,e.g. Ziggo) - Anyview Cast - Anyview Stream:Si (DMP,DMR) - App smartphone Audio - Potencia de audio (salida): 2*7W - Tecnología audio: DTS Virtual X - NICAM / A2 Stereo: NICAM Stereo - Ecualizador usuario - Sonido - especial: Dolby Audio(MS12),DTS - AC-4 Recepción - Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S - Soporte LCN: Si (depende de su localización y operador) - Teletexto - EPG - Control parental - PVR - Time Shift - Ordenación de canales: Build-in and exportable for PC edit (ChSort) - Lista de canales favoritos: 4 Ecología y alimentación - Fuente de alimentación: AC100~240V - Frecuencia: 50Hz/60Hz - Clase de eficiencia energética (SDR): F - Consumo de red en standby: &le 2W - Consumo Standby: &le 0.5W - Consumo en uso: 74W - Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética): 42W - Consumo SDR cada 1000h: 42kWh/1000h - Ratio de luminancia: > 65% Peso y dimensiones - Peso producto (con base): 5.5kg - Peso producto (sin base): 5.4kg - Orientación bulto: Vertical - Dimensiones producto con base (LxPxA): 893× 182× 559mm - Dimensiones producto sin base (LxPxA): 893× 86× 513mm - Distancia máxima entre patas: 671mm - Ancho del bisel (superior/lateral/inferior): 0/0/15.4mm - Distancia mínima base: 806mm Accesorios - Material / color base: Plástico / Negro - Medidas peana: 806x182 mm - Soporte VESA compatible: 100x200mm - Mando a distancia (nº botones / modelo): Remoto (EN2AK30H), 45 botones - Pilas mando: AAAx2 - Manual de usuario - Guía de inicio rápido - Cable de alimentación |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 08-02-2022 por MPM |
| Marca | LG |
Modelo | 24TN510S-WZ |
Pantalla | - Tamaño: 24 - Resolución: 1366 x 768 SmartTV HD - Tipo de Pantalla: Wide Viewing Angle - Color Gamut (CIE 1931): 72% - Color Bit: 8bit (6bit + FRC) - Profundidad de clor: 16.7 Millones de Colores - Brillo (Typ): 200 (Typ), 140 (min.) - Contraste Dinámico: 5M:1 - Tiempo de Respuesta: 14 ms |
Conexión | - Sintonizador: DVB-T2/C/S2 - 2 x HDMI 1.4 - 1 X USB 2.0 - HDMI CEC - Salida Óptica, LAN, Miracast, Wi-Fi, Bluetooth |
Características | Sonido - Potencia/Woofer: 5W X 2 - Sonido Especial: Virtual Surround - AVL: Auto Volume - Ecualizador: Si Otros - Procesador: Procesador Triple XD Engine - Modos de Imagen: Vivid/Standard/Eco/Cinema/Sports/Game/Expert Dimensiones y peso - Con Soporte: 563.1 x 148.6 x 393.8 mm - Sin soporte: 563.1 x 58 x 340.9 mm - VESA: 75x75 - Peso con Soporte: 3,6Kg - Peso sin Soporte: 3,25Kg |
Fecha de revisión | 16-10-2020 por MPM |
| Marca | Hisense |
Modelo | 75A7GQ |
Pantalla | - Panel: DLED - 75 pulgadas (diagonal 190.5cm) - Resolución: Ultra HD 3840× 2160 - Refresco Panel: 60 Hz - Ultra Dimming - Gama Colores: Quantum Dot Colour - Dolby Vision&trade HDR - HDR10+: Decoding - Dolby Vision· Atmos - Motion (60Hz-Smooth 120Hz-Ultra): Smooth Motion - Reducción de Ruido - Ultra Viewing Angle: Sí, Panel ADS - Mejora de la profundidad |
Conexión | - WiFi Dual Band - Bluetooth: (BT 5.0) - 1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 - 3 x HDMI (ALLM, 1 x eARC) - Conexión auriculares |
Otras Características | Alimentación - Fuente de alimentación: AC100V~240V - Consumo de red en standby: &le 2W - Consumo Standby: &le 0.5W - Consumo en uso: 250 W Audio - Potencia: 30W (2*15W) - Dolby Atmos® - DTS Virtual - Dolby Audio® Smart TV - Sistema Smart TV: VIDAA U5 - Modo Game - ALLM - VRR* (48-60Hz) - Modo Deportes - AI Picture Optimization (AI PQ) - AI Scene Recognition - Sensor Luz Ambiental - Alexa Buil-in - Google Assistant - VIDAA Voice - Mando Control por Voz Dimensiones y Peso - Dimensiones producto con base (LxPxA) 1675× 366× 1046 mm - Dimensiones producto sin base (LxPxA) 1675× 960× 78 mm - Peso producto (con base) 28.5 kg - Peso producto (sin base) 27.9 kg Formatos DMP - Formato contenedor: AVI, MP4, MKV, TS, FLV OGG - Vídeo: .AVI, .MP4, .MOV, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .OGM - Audio: .wma, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav) - Imagen: .jpeg, .bmp, .PNG, .GIF Diseño - VESA: 400 x 300 - Diseño sin marcos - Diseño peana: doble peana - Solución para cables |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 10-12-2021 por MSB |
| Marca | Hisense |
Modelo | 50A6BG |
Pantalla | - Tamaño de pantalla (diagonal): 50 pulgadas - Tamaño de pantalla (diagonal, cm): 127 - Área visible (cm^2): 6754,9 - Resolución máxima: Ultra HD 3840× 2160 - Tipo de panel: VA - Relación de Aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta del panel (ms): 8 - Ángulo de visión: 178 - Profundidad de color: 8bit+FRC - Profundidad de color TCON: 8bit+FRC - Frecuencia V Sync: > =95% - Contraste: 60Hz - Brillo (nits) (Valor típico): 3500:1 (tipo) - Brillo pico (nits) y duración (s): 300 - Local Dimming: DLED - Tecnología 3D: 0,03 - PCI (Picuture Criteria Index):1700 - HDR10 - HLG - Dolby Vision |
Conexión | - Common Interface: Sí (CI+ ECP) - 3 x HDMI 2.0 (ALLM, VRR) - 2 x USB (2.0) - 1 x Salida S/PDIF - 1 x Entrada Audio (L/R) - 1 x Salida auriculares - 2 x Sintonizador RF - 1 x Entrada AV - Puerto Ethernet: RJ45 100M - Soporte adaptador inalámbrico LAN - Tecnología WiFi: IEEE 802.11 b/g/n,2.4G - Bluetooth 5.0 |
Otras Características | Smart TV - UHD Smart TV Audio - Potencia de audio (salida): 2*8W - Tecnología audio: DTS virtual X - NICAM Stereo - Ecualizador usuario - Dolby Audio(MS12),DTS - AC-4 Recepción - DVB-T2/T/C/S2/S - Soporte LCN - Teletexto - EPG de 8 días hacia adelante - Control parental - Time Shift - Ordenación de canales: Integrado y exportable a pc para editar (ChSort) - Lista de canales favoritos: 4 Ecología y alimentación - Fuente de alimentación: AC100V~240V - Frecuencia: 50/60Hz - Consumo de red en standby: &le 2W - Consumo Standby: &le 0.5W - Consumo en uso: 120W Peso y dimensiones - Peso neto con base: 10Kg - Tamaño neto con base (An x Alt x Prof): 1117× 225× 709 mm - Medidas peana: 964 x 225mm Accesorios - Soporte VESA compatible: 200× 300 mm - Mando a distancia (nº botones / modelo): ERF3D80H - Manual de usuario - Guía de inicio rápido - Cable de alimentación |
Fecha de revisión | 01-03-2022 por MPM |
| Marca | Hisense |
Modelo | 55A7GQ |
Pantalla | - Tamaño: 55 pulgadas - Panel: DLED - Resolución: 4K - Refresco Panel: 60 Hz - Ultra Dimming - Gama Colores: Quantum Dot Colour - Dolby Vision&trade HDR - HDR10+: Decoding - Dolby Vision· Atmos - Motion (60Hz-Smooth 120Hz-Ultra): Smooth Motion - Reducción de Ruido - Mejora de la profundidad |
Conexión | - WiFi Dual Band - Bluetooth (BT 5.0) - USB: USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 - Conexión auriculares - HDMI: HDMI x 3 (ALLM, 1 x eARC) |
Caracteristicas | Audio - Potencia: 20W (2*10W) - Dolby Atmos - Dolby Audio® Diseño - Diseño sin marcos - Diseño peana: peana central - Solución para cables Smart TV - Sistema Smart TV: VIDAA U5 - Modo Game - ALLM - VRR* (48-60Hz) - Modo Deportes - AI Picture Optimization (AI PQ) - AI Scene Recognition - Sensor Luz Ambiental - Alexa Buil-in - Google Assistant - VIDAA Voice - Mando Control por Voz |
Fecha de revisión | 28-10-2021 por MSB |
| Marca | Hisense |
Modelo | 65A7GQ |
Pantalla | - Panel: DLED - 65 pulgadas (diagonal 163.9cm) - Resolución: Ultra HD 3840× 2160 - Refresco Panel: 60 Hz - Ultra Dimming - Gama Colores: Quantum Dot Colour - Dolby Vision&trade HDR - HDR10+: Decoding - Dolby Vision· Atmos - Motion (60Hz-Smooth 120Hz-Ultra): Smooth Motion - Reducción de Ruido - Ultra Viewing Angle: Sí, Panel ADS - Mejora de la profundidad |
Conexión | - WiFi Dual Band - Bluetooth: (BT 5.0) - 1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 - 3 x HDMI (ALLM, 1 x eARC) - Conexión auriculares |
Otras Características | Alimentación - Fuente de alimentación: AC100V~240V - Consumo de red en standby: &le 2W - Consumo Standby: &le 0.5W - Consumo en uso: 210 W Audio - Potencia: 20W (2*10W) - Dolby Atmos® - DTS Virtual - Dolby Audio® Smart TV - Sistema Smart TV: VIDAA U5 - Modo Game - ALLM - VRR* (48-60Hz) - Modo Deportes - AI Picture Optimization (AI PQ) - AI Scene Recognition - Sensor Luz Ambiental - Alexa Buil-in - Google Assistant - VIDAA Voice - Mando Control por Voz Dimensiones y Peso - Dimensiones producto con base (LxPxA) 1449x294x903 mm - Dimensiones producto sin base (LxPxA) 1449x78x835 mm - Peso producto (con base) 29.1 kg - Peso producto (sin base) 18.5 kg Formatos DMP - Formato contenedor: AVI, MP4, MKV, TS, FLV OGG - Vídeo: .AVI, .MP4, .MOV, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .OGM - Audio: .wma, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav) - Imagen: .jpeg, .bmp, .PNG, .GIF Diseño - VESA: 400 x 200 |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 20-12-2021 por MSB |
Weight | 8 kg | 5 kg | 29 kg | 12 kg | 18 kg | 18 kg |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.