Description
Alta capacidad de impresión
– Impresión Rápida de hasta 250 mm/seg(25% más rápida que la SRP-350II)
– 4 opciones de difuminación para la impresión de gráficos
– Parte de la familia de la línea SRP-350 de talla (clase) mundial
– Impresión Rápida de hasta 250 mm/seg(25% más rápida que la SRP-350II)
– 4 opciones de difuminación para la impresión de gráficos
– Parte de la familia de la línea SRP-350 de talla (clase) mundial
Interfaz USB
Diseño de uso fácil
– Guía anti-obstrucción
– Opción para montaje en la pared de forma independiente para ahorro de espacio
– Elección de papel de 2 pulgadas o 3 pulgadas
Marca | Bixolon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SRP-350IIICOG/BEG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de impresión | Térmica directa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresión | – Tipo: Impresora térmica – Avisador acústico: Si – Admite logo: Si – Color: Negro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papel |
Papel: – Anchura de papel: 80 mm – Diámetro máx. rollo: 83 mm – Tipo de papel: Térmico – Sensores final etiqueta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras características |
– Dimensiones (WxLxD): 145 x 204 x 146 mm – Peso: 1.55kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha Revisión | 22-08-2014 por DAV |
Weight | 2 kg |
---|
Reviews (0)
Quick Comparison
Settings | Bixolon Impresora Tickets SRP-350III Usb Negra remove | Bixolon Impresora Térmica R410IK5 Bluetooh remove | Bixolon Impresora Tickets SRP-330II Usb/Ethernet remove | Epson Impresora Ecotank ET-M1170 remove | Bixolon Impresora Térmica XD3-40TK remove | Bixolon Impresora Tickets SRP-330II Usb/Serie remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bixolon Impresora Tickets SRP-350III Usb Negra remove | Bixolon Impresora Térmica R410IK5 Bluetooh remove | Bixolon Impresora Tickets SRP-330II Usb/Ethernet remove | Epson Impresora Ecotank ET-M1170 remove | Bixolon Impresora Térmica XD3-40TK remove | Bixolon Impresora Tickets SRP-330II Usb/Serie remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FIMITE0089 | FIMITE0320 | FIMITE0140 | FIMIIN0081 | FIMITE0315 | FIMITE0139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 116,19 € | 386,05 € | 134,24 € | 279,20 € | 229,88 € | 103,97 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Alta capacidad de impresión
- Impresión Rápida de hasta 250 mm/seg(25% más rápida que la SRP-350II) - 4 opciones de difuminación para la impresión de gráficos - Parte de la familia de la línea SRP-350 de talla (clase) mundial Interfaz USB Diseño de uso fácil - Guía anti-obstrucción - Opción para montaje en la pared de forma independiente para ahorro de espacio - Elección de papel de 2 pulgadas o 3 pulgadas
Sign in
Create an Account
Shopping cart
close
|
Reviews
There are no reviews yet.