Description
Alta capacidad de impresión
– Impresión Rápida de hasta 250 mm/seg(25% más rápida que la SRP-350II)
– 4 opciones de difuminación para la impresión de gráficos
– Parte de la familia de la línea SRP-350 de talla (clase) mundial
– Impresión Rápida de hasta 250 mm/seg(25% más rápida que la SRP-350II)
– 4 opciones de difuminación para la impresión de gráficos
– Parte de la familia de la línea SRP-350 de talla (clase) mundial
Interfaz USB
Diseño de uso fácil
– Guía anti-obstrucción
– Opción para montaje en la pared de forma independiente para ahorro de espacio
– Elección de papel de 2 pulgadas o 3 pulgadas
Marca | Bixolon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SRP-350IIICOG/BEG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de impresión | Térmica directa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impresión | – Tipo: Impresora térmica – Avisador acústico: Si – Admite logo: Si – Color: Negro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papel |
Papel: – Anchura de papel: 80 mm – Diámetro máx. rollo: 83 mm – Tipo de papel: Térmico – Sensores final etiqueta |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras características |
– Dimensiones (WxLxD): 145 x 204 x 146 mm – Peso: 1.55kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha Revisión | 22-08-2014 por DAV |
Weight | 2 kg |
---|
Reviews (0)
Quick Comparison
Settings | Bixolon Impresora Tickets SRP-350III Usb Negra remove | HP Impresora T630 DesignJet 36-in PrinteR remove | Bixolon Impresora Térmica R410IK5 Bluetooh remove | Bixolon Impresora Térmica XD3-40DK remove | Canon Impresora Pixma IX6850 A3 Wifi remove | Canon Impresora Pixma TR150 Batería Portátil remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bixolon Impresora Tickets SRP-350III Usb Negra remove | HP Impresora T630 DesignJet 36-in PrinteR remove | Bixolon Impresora Térmica R410IK5 Bluetooh remove | Bixolon Impresora Térmica XD3-40DK remove | Canon Impresora Pixma IX6850 A3 Wifi remove | Canon Impresora Pixma TR150 Batería Portátil remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FIMITE0089 | FIMIGF0032 | FIMITE0320 | FIMITE0314 | FIMIIN0055 | FIMIIN0096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 116,19 € | 1.736,74 € | 386,05 € | 191,65 € | 160,89 € | 292,24 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Alta capacidad de impresión - Impresión Rápida de hasta 250 mm/seg(25% más rápida que la SRP-350II) - 4 opciones de difuminación para la impresión de gráficos - Parte de la familia de la línea SRP-350 de talla (clase) mundial Interfaz USB Diseño de uso fácil - Guía anti-obstrucción - Opción para montaje en la pared de forma independiente para ahorro de espacio - Elección de papel de 2 pulgadas o 3 pulgadas
|
Reviews
There are no reviews yet.