Description
– Escritura: 530 MB/s
– Compatible con S.M.A.R.T
– Resistencia: 600 TBW
– Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm
– Peso: 45 g
Settings | Samsung 870 Evo SSD 1TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 980 PRO SSD 500GB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung 980 Series SSD 500GB PCIe 3.0 NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 250GB NVMe M.2 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung 870 Evo SSD 1TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 980 PRO SSD 500GB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung 980 Series SSD 500GB PCIe 3.0 NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 250GB NVMe M.2 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0420 | IAIDSO0436 | IAIDSO0468 | FAEDDE0263 | IAIDSO0422 | IAIDSO0419 |
Rating | ||||||
Price | 102,45 € | 106,91 € | 64,98 € | 110,88 € | 68,47 € | 61,23 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77E1T0B/EU | |||||
Capacidad | - 1TB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 600 TBW - Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm - Peso: 45 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-V8P500BW | |||||
Capacidad | - 500GB | |||||
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3c | |||||
Tamaño | - M.2 (2280) | |||||
Rendimiento | - Lectura: 6900 MB/s - Escritura: 5000 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3-bit MLC - Soporte S.M.A.R.T incluido - Samsung 512MB Low Power DDR4 SDRAM - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 9 g | |||||
Fecha de revisión | 25-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-V8V500BW | |||||
Capacidad | - 500GB | |||||
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 | |||||
Tamaño | - M.2 (2280) | |||||
Rendimiento | - Lectura: hasta 3100 MB/s - Escritura: hasta 2600 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3-bit MLC - Golpes: 1500G - MTBF: 1,5 millones de horas - Voltaje soportado: 3,3 V - Soporte S.M.A.R.T incluido - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 8 g | |||||
Fecha de revisión | 13-04-2021 por MPM |
Sign in
Create an Account
Shopping cart
close
|
Reviews
There are no reviews yet.