Description
– Escritura: 530 MB/s
– Compatible con S.M.A.R.T
– Resistencia: 600 TBW
– Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm
– Peso: 45 g
Settings | Samsung 870 Evo SSD 1TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 2TB NVMe M.2 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 Touch SSD Externo 500GB NVMe USB 3.2 Ne remove | Samsung 870 QVO SSD 8TB 2.5 SATA3 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung 870 Evo SSD 1TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 2TB NVMe M.2 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 Touch SSD Externo 500GB NVMe USB 3.2 Ne remove | Samsung 870 QVO SSD 8TB 2.5 SATA3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0420 | IAIDSO0424 | IAIDSO0425 | IAIDSO0419 | FAEDDE0266 | IAIDSO0434 |
Rating | ||||||
Price | 102,45 € | 154,72 € | 252,81 € | 61,23 € | 91,99 € | 770,11 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77E1T0B/EU | |||||
Capacidad | - 1TB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 600 TBW - Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm - Peso: 45 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-V7S1T0BW | |||||
Capacidad | - 1TB | |||||
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 | |||||
Tamaño | - M.2 (2280) | |||||
Rendimiento | - Lectura: 3500 MB/s - Escritura: 3300 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 600 TBW - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 8 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-V7S2T0BW | |||||
Capacidad | - 2TB | |||||
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 | |||||
Tamaño | - M.2 (2280) | |||||
Rendimiento | - Lectura: 3500 MB/s - Escritura: 3300 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 600 TBW - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 8 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77E500B/EU | |||||
Capacidad | - 500GB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 300 TBW - Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm - Peso: 45 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB |
Sign in
Create an Account
Shopping cart
close
|
Reviews
There are no reviews yet.