Settings | Aerocool Semitorre SI-5200 ARGB ATX 3x12CM remove | AEROCOOL Silla Gaming CROWN XL Ergonomic Black remove | Aerocool MiniTorre CS104 MICRO-ATX USB 3.0 OFFICE remove | Aerocool Semitorre ATX C. templado PlayaXL 12VEent remove | Aerocool MiniTorre CS106 MICRO-ATX USB 3.0 OFFICE remove | Aerocool CS-1103 ATX 1x80MM REAR FAN, 335MM VGA remove |
---|
Name | Aerocool Semitorre SI-5200 ARGB ATX 3x12CM remove | AEROCOOL Silla Gaming CROWN XL Ergonomic Black remove | Aerocool MiniTorre CS104 MICRO-ATX USB 3.0 OFFICE remove | Aerocool Semitorre ATX C. templado PlayaXL 12VEent remove | Aerocool MiniTorre CS106 MICRO-ATX USB 3.0 OFFICE remove | Aerocool CS-1103 ATX 1x80MM REAR FAN, 335MM VGA remove |
Image |  |  |  |  |  |  |
SKU | ICACSM0538 | AGAMPA0514 | ICACMM0229 | ICACSM0507 | ICACMM0230 | ICACSM0541 |
Rating | | | | | | |
Price | 49,92 € | 176,45 € | 26,53 € | 51,31 € | 26,53 € | 28,14 € |
Stock | | | | | | |
Availability | | | | | | |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Description | | | | | | |
Content |
|
Marca | Aerocool |
Modelo | SI5200RGB |
Bahias | - 5,25: 0 - 3,5: 2 (interna) - 2,5: 3 (interna) |
Puertos E/S | - USB 3.0 x 1 - USB 2.0 x 2 - Audio y micrófono HD |
Caracteristicas | - Tipo de caja: Semitorre - Placas base:ATX / Micro ATX / Mini-ITX - Ranuras de expansión: 7 - Separación de GPU: admite GPU de hasta 342 mm o 372 mm (sin radiador) - Separación del enfriador de la CPU: 164 mm - Profundidad interna de gestión de cables: 13.3mm - Fuente de alimentación: PSU ATX estándar (no incluida) - Refrigeración líquida: Frontal: 240 x 27 mm Radiador x 1 (opcional) - Refrigeración por aire: Frontal: 120mm x 3 (Incluido) - Trasero: 120mm x 1 (Opcional) - Dimensiones (An x Alt x Prof): 198 x 430 x 414 mm - Peso neto / Peso bruto: 3.8 kg / 4.7kg - Material del cuerpo: SPCC - Material del panel frontal: ABS + Acrílico - Grosor de acero: 0.5mm - De color negro |
Fecha de revisión | 10-07-2019 por MSB |
La silla gaming CROWN garantiza los más altos estándares de durabilidad, comodidad y transpirabilidad ofreciendo, al mismo tiempo, un aspecto único a tu setup. Construida con un diseño ergonómico, esta silla te mantiene cómodo y relajado delante de tu escritorio durante largas sesiones de juego.
- Diseño ergonómico con amplio soporte - Espuma de alta densidad para una comodidad total - Cojines ajustables para cabeza y respaldo - Reposabrazos bidireccionales ajustables - Reposabrazos acolchados aportan comodidad y apoyo adicionales - Elevador de gas hidráulico de clase 4, soporte de hasta 150 kg - Disponible en cuero sintético o fabricado con tecnología AeroWeave
| Marca | Aerocool |
Modelo | CROWNBK |
Caracteristicas | - Tejido Cuero Sintético Premium - Peso máximo: < 150 kg - Peso recomendado: < 125 kg - Tipo de espuma: espuma de alta densidad - Tipo de marco: acero - Apoyabrazos ajustables: Sí, bidireccional - Respaldo ajustable: Si - Tipo de mecanismo: mecanismo de control de inclinación, bloqueo simple - Mecanismo de balanceo: Sí, 3° - 18° - Clase y altura de elevación de gas: nivel 4 probado por BIFMA, máx. 100 mm - Tamaño y tipo de base: base de nailon de 350 mm - Tamaño y material de la rueda: rueda de nailon de 65 mm - Peso del producto: 18,9 kg |
Fecha de revisión | 20-10-2021 por MSB |
CAJA DE ORDENADOR COMPACTA Con un diseño compacto y elegante, esta caja mini torre de ordenador te ofrece un rendimiento óptimo, siendo perfecta para utilizar en oficina. Con el panel frontal en aluminio pulido, obtienes una caja de ordenador con un estilo profesional y elegante.
REFRIGERACIÓN ÓPTIMA Mantén tu caja de ordenador CS104 refrigerada en todo momento: ofrece soporte para hasta 4 ventiladores: ventilación lateral (1x120mm), posterior (ventilador 120mm incluido) y frontal (2x 120mm sin ODD/ 1x 120mm con ODD), además de soporte para refrigeración líquida frontal (240mm sin ODD / 120mm con ODD).
CAJA DE ALTO RENDIMIENTO Accede de manera cómoda y sencilla al botón de reset y ON/OFF y conecta tus dispositivos favoritos a los 2 puertos USB 2.0 y USB 3.0, audio HD o micrófono rápidamente. Para ofrecerte una caja de alto rendimiento cuenta, asimismo, con soporte para placas Micro-ATX y mini-ITX, para tarjetas gráficas de alto rendimiento de hasta 286mm, refrigeradores de CPU de hasta 167mm y soporte para hasta 1x 5.25 pulgadas, 1 x 3.5 pulgadas HDDs y 2 x 2.5 pulgadas SSDs.
| Marca | Aerocool |
Modelo | CS104 |
Bahías | - Bahías 5.25 pulgadas 1 Máx. (hasta 170mm) - Bahías 3.5 pulgadas 1 Máx. - Bahías 2.5 pulgadas 2 Máx. |
Conexiones | - 1 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 - HD Audio y Mic. |
Refrigeración | Refrigeración líquida - Frontal: 120mm Radiador (con ODD)/ 240mm Radiador (Sin ODD) Refrigeración por aire - Frontal: 120mm x 2 (Max.) (Con ODD) /120mm x2 (máx.) (Sin ODD) - Posterior: 120mm x 1 (Max.) (1x 120mm incluido) - Lateral: 120mm x 1 (Max.) |
Caracteristicas | - Placas base: micro ATX / mini-ITX - Ranuras de expansión 4 - Soporta GPU de hasta 286mm (sin radiador frontal) CPU - Espacio libre de GPU: Admite GPU de hasta 327 mm - Espacio para refrigerador de CPU: Admite CPU de hasta 167 mm Físicas - Ranura gestión de cableado 24.9mm - Material: SPCC - Material del panel frontal: ABS - Espesor de acero: 0,45mm - Dimensiones caja (Total) 199 x 353 x 340.6mm (W x H x D) - Peso neto/ Peso bruto 2.14kg / 2.71kg |
Fecha de revisión | 01-06-2021 por MSB |
Dale Vida A Tu Caja El exclusivo diseño RGB LED en el panel frontal ofrece una elegante apariencia. Proporcione vida a su caja con 13 modos de iluminación predeterminados que pueden controlarse fácilmente mediante el botón de control LED. - 6 modos de luz de flujo RGB - Siete modos de color sólido
Panel E/S Lateral RGB Lit Con un panel de E/S convenientemente ubicado en el lado izquierdo de la caja con iluminación LED RGB, el Playa le brinda un adecuado acceso a sus medios mientras agrega un toque adicional a su plataforma. Acceso rápido y sencillo a controles de efectos de LED, 2 x USB 3.0, alimentación, audio y micrófono.
Alardee De Su Equipo Viene equipado con un panel lateral de vidrio templado completo y vidrio templado en el panel frontal para exhibir adecuadamente el interior de su plataforma.
Diseño de doble cámara Construido con un diseño de doble cámara para dirigir el calor lejos de la cámara principal y conseguir una refrigeración total más efectiva.
Hecho Para Alto Rendimiento - Admite placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX - Soporta cooler de CPU de hasta 159 mm de altura - Soporta tarjetas gráficas adicionales de calidad superior de hasta 376 mm
| Marca | Aerocool |
Modelo | PLAYAXL |
Bahias | - Bahías 3,5: 2 - Bahías 2,5: 2 |
Refrigeración | Refrigeración por aire - Frontal: 120 mm x 3 (opcional) - Superior: 120 mm x 2 o 140 mm x 2 (opcional) - Trasero: 120 mm x 1 (incluido ventilador de 120 mm) Refrigeración por líquido - Frontal: Radiador de 360 mm (opcional) - Superior: Radiador de 280 mm (opcional) - Trasero: Radiador de 120 mm (opcional) |
Conexiones | - 2 x USB 3.0 - Alimentación - Audio y micrófono - Controles de efectos de LED |
Caracteristicas | - Placas base: ATX / m-ATX / mini-ITX - Ranuras de expansión: 7 - Fuente de alimentación: ATX PSU (hasta 180 mm, opcional) - Profundidad para administración de cables internos: 23.2mm - Espacio GPU: Soporta GPU de hasta 376 mm (sin ventilador delantero) - CPU Clearance: Soporta cooler de CPU de hasta 159 mm de altura. - Dimensiones(An x Al x Pr): 211 x 480 x 432 mm - Peso: 5,76 kg - Grosor acero: 0,5 mm - Color: Negro |
Fecha de revisión | 11-04-2019 por MSB |
CAJA DE ORDENADOR COMPACTA Con un diseño compacto y elegante, esta caja mini torre de ordenador te ofrece un rendimiento óptimo, siendo perfecta para utilizar en oficina. Con el panel frontal en aluminio pulido, obtienes una caja de ordenador con un estilo profesional y elegante.
REFRIGERACIÓN ÓPTIMA Mantén tu caja de ordenador CS106 refrigerada en todo momento: ofrece soporte para ventilación lateral (1x120mm), posterior (1x120mm) y frontal (2x 120mm), además de soporte para refrigeración líquida frontal (120mm).
CAJA DE ALTO RENDIMIENTO Accede de manera cómoda y sencilla al botón de reset y ON/OFF y conecta tus dispositivos favoritos a los puertos USB 3.0 y 2.0, audio HD o micrófono rápidamente. Para ofrecerte una caja de alto rendimiento cuenta, asimismo, con soporte para placas Micro-ATX y mini-ITX, para tarjetas gráficas de alto rendimiento de hasta 286mm (ventilador único fuera del chasis/sin radiador frontal) y refrigeradores de CPU de hasta 167mm y soporte para hasta 1 x 3.5 pulgadas HDDs y 2 x 2.5 pulgadas SSDs.
| Marca | Aerocool |
Modelo | CS106 |
Bahías | - Bahías 3.5 pulgadas 1 Máx. - Bahías 2.5 pulgadas 2 Máx. |
Conexiones | - 1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 - HD Audio y Mic. |
Refrigeración | Refrigeración líquida - Frontal: 120mm Radiador (Opcional) (Puede interferir en placa base con conector 24 pin.) Refrigeración por aire - Frontal: 120mm x 2 (Max.) - Posterior: 120mm x 1 (Max.) - Lateral: 120mm x 1 (Max.) |
Características | - Tipo de caja Mini Torre - Material del cuerpo SPCC - Material del panel frontal ABS - Grosor del acero 0.45mm - Placas base Micro ATX/mini-ITX - Ranuras de expansión 4 - GPU Soporta GPU de hasta 286mm (ventilador único fuera chasis/sin radiador frontal) - CPU Soporta refrigeración de CPU de hasta 167mm (sin ventilador lateral) - Ranura gestión de cableado 24.9mm Físicas - Dimensiones caja (Total) 199 x 353 x 340.6mm (W x H x D) - Peso neto/ Peso bruto 2.14kg / 2.71kg |
Fecha de revisión | 22-02-2021 por MPM |
| Marca | Aerocool |
Modelo | CS1103 |
Bahias | - 5,25: 1 - 3,5: 3 Máx. - 2,5: 4 Máx. |
Puertos E/S | - USB 3.0 x 1 - USB 2.0 x 2 - Audio y micrófono HD |
Caracteristicas | - Tipo de caja: Semitorre - Placas base:ATX / Micro ATX / Mini-ITX - Ranuras de expansión: 6 - Separación de GPU: admite GPU de hasta 335 mm (sin ventilador frontal) - Separación del enfriador de la CPU: admite enfriadores de la CPU de hasta 151 mm - Profundidad interna de gestión de cables: 19mm - Fuente de alimentación: PSU ATX estándar (no incluida) - Refrigeración líquida: Frontal: 120 mm x 2 (Opcional) Trasero: 80 mm x 1 o 92mm x 1 (1 x Ventilador 80mm Incluido) Lateral: 120 mm x 1 (Opcional) - Refrigeración por aire: Frontal: 240 mm Radiador (Opcional) - Dimensiones (An x Alt x Prof): 190.1 x 412.8 x 381.6 mm - Peso neto / Peso bruto: 2.7kg / 3.39kg - Material del cuerpo: SPCC - Material del panel frontal: ABS - Grosor de acero: 0.5mm - De color negro |
Fecha de revisión | 10-07-2019 por MSB |
Weight | 4 kg | 22 kg | 2 kg | 6 kg | 2 kg | 3 kg |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.