Description
Calidad de imagen y un diseño elegante
Son los pequeños detalles los que separan a un buen monitor de uno realmente excepcional. El VS197DE incorpora un ratio de contraste de 50,000,000:1 optimizado para ofrecer la mejor calidad de color, un perfil ultra fino y una peana muy estable y resistente.
ASUS Smart Contrast Ratio 50,000,000:1
Mejora el contraste de la pantalla ajustando la retroiluminación del panel y asegurando los negros más puros y los blancos más brillantes.
Un rendimiento visual excepcional
– Deleita tus sentidos con la resolución 1366x768y los 5ms de tiempo de respuesta.
– Ideal para ampliar el espacio de trabajo junto a un equipo portátil.
– La función control de aspecto permite que los usuarios escojan el modo de reproducción entre pleno y 4:3 sin pérdida de imagen ni distorsiones
Smart View Technology
Esta tecnología permite disfrutar de la máxima calidad imagen sin que importe tu ángulo de visionado.
Diseño intuitivo
– Cómodos controles de tecla para una configuración más fluida del OSD multilingü e.
– Soporte VESA estándar para el montaje sobre pared (75 x 75 mm).
– Ángulo de inclinación (5° adelante, 20° hacia atrás).
– Bloqueo de seguridad KENSINGTON.
Completo servicio posventa
– 3 años de garantía del sistema
– 3 años de garantía para el panel
– Servicio de recogida gratuito (para ciertos países)
Respeto medioambiental
Materiales respetuosos con el medio ambiente
Panel LED libre de mercurio
– Embalaje de cartón compuesto como mínimo por un 80% de material reciclado
– El embalaje de reducido tamaño permite optimizar los envíos, ahorrando emisiones de CO2
Economía energética
– Ahorra 37.2kWh
– Reduce 23.6kg las emisiones de CO2, lo que equivale a:
– Plantar 1.9 árboles
– 2 años de oxígeno para una familia de 4 personas
Marca | Asus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | VS197DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | – Tamaño de panel: 18.5 pulgadas(47.0cm) 16:9 Panorámica – Resolución real: 1366×768 – Pixel Pitch : 0.3mm – Brillo(Max) : 250 cd/? – ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1 – Ángulo de vision (CR?10) : 170° (H)/160° (V) – Tiempo de respuesta: 5ms – Colores de pantalla: 16.7M Características de Video: – Tecnología de video inteligente SPLENDID&trade – Modos de preselección de video SPLENDID&trade :6 Modos – Selección de tonos de piel: 3 Modos – Selección de temperatura de color: 4 Modos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | – Entrada de señal: D-Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras características | Accesos directos: – Modo de preselección de video SPLENDID&trade – Ajuste automático – Ajuste de brillo – Ajuste de contraste Frecuencia de señal:Frecuencia de señal analógica: 24~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V) Consumo de energía: – En funcionamiento < 21W – Modo ahorro de energía < 0.5W – Modo apagado < 0.5W Diseño: – Color de chasis: Negro – Inclinación: +20° ~-5° – Anclaje VESA para pared: 75x75mm Seguridad: Bloqueo Kensington Dimensiones: – Dimensaiones físicas con peana (WxHxD): 447x346x185mm – Dimensiones del embalaje (WxHxD): 495x421x114mm Peso: – Peso neto (aprox.) : 2.75kg – Peso bruto (aprox.) :4.05kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | – Cable VGA – Cable de alimentación – Guía de Inicio Rápido – Tarjeta de garantía |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 08-02-2013 por DAV |
Weight | 3 kg |
---|
Reviews (0)
Quick Comparison
Settings | Asus VS197DE Monitor 18.5 LED 16:9 5ms VGA remove | Asus VP228DE Monitor 21.5 Led FHD 16:9 5ms VGA remove | ASUS USB-BT400 Mini Bluetooth 4.0 Mini USB remove | Asus VZ279HE-W Monitor 27IPS FHD VGA HDMI Slim B remove | Asus VT229H Monitor 21.5 Táctil FHD VGA HDMI USB remove | Asus VA249HE Monitor 23.8 FHD 5ms VGA HDMI remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus VS197DE Monitor 18.5 LED 16:9 5ms VGA remove | Asus VP228DE Monitor 21.5 Led FHD 16:9 5ms VGA remove | ASUS USB-BT400 Mini Bluetooth 4.0 Mini USB remove | Asus VZ279HE-W Monitor 27IPS FHD VGA HDMI Slim B remove | Asus VT229H Monitor 21.5 Táctil FHD VGA HDMI USB remove | Asus VA249HE Monitor 23.8 FHD 5ms VGA HDMI remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FMOMLE0096 | FMOMLE0306 | AAOAUS0117 | FMOMLE0486 | FMOM190106 | FMOMLE0433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 90,67 € | 94,24 € | 9,84 € | 149,97 € | 218,09 € | 128,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Calidad de imagen y un diseño elegante Son los pequeños detalles los que separan a un buen monitor de uno realmente excepcional. El VS197DE incorpora un ratio de contraste de 50,000,000:1 optimizado para ofrecer la mejor calidad de color, un perfil ultra fino y una peana muy estable y resistente. ASUS Smart Contrast Ratio 50,000,000:1 Mejora el contraste de la pantalla ajustando la retroiluminación del panel y asegurando los negros más puros y los blancos más brillantes. Un rendimiento visual excepcional - Deleita tus sentidos con la resolución 1366x768y los 5ms de tiempo de respuesta. - Ideal para ampliar el espacio de trabajo junto a un equipo portátil. - La función control de aspecto permite que los usuarios escojan el modo de reproducción entre pleno y 4:3 sin pérdida de imagen ni distorsiones Smart View Technology Esta tecnología permite disfrutar de la máxima calidad imagen sin que importe tu ángulo de visionado. Diseño intuitivo - Cómodos controles de tecla para una configuración más fluida del OSD multilingü e. - Soporte VESA estándar para el montaje sobre pared (75 x 75 mm). - Ángulo de inclinación (5° adelante, 20° hacia atrás). - Bloqueo de seguridad KENSINGTON. Completo servicio posventa - 3 años de garantía del sistema - 3 años de garantía para el panel - Servicio de recogida gratuito (para ciertos países) Respeto medioambiental Materiales respetuosos con el medio ambiente Panel LED libre de mercurio - Embalaje de cartón compuesto como mínimo por un 80% de material reciclado - El embalaje de reducido tamaño permite optimizar los envíos, ahorrando emisiones de CO2 Economía energética - Ahorra 37.2kWh - Reduce 23.6kg las emisiones de CO2, lo que equivale a: - Plantar 1.9 árboles - 2 años de oxígeno para una familia de 4 personas
|
Reviews
There are no reviews yet.