Description
La serie de gateway GXW FXO IP ofrece a las pequeñas empresas, SOHO, oficinas remotas y corporaciones en varias localizaciones una alternativa de coste reducido, facil de implementar una solución VoIP FXO. Las series GXW permite a cualquier empresa conectar sin problemas múltiples localizaciones con hasta 8 líneas PSTN, hasta un sistema IP PBX o con un sistema tradicional de telefonía.
Marca | Grandstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | GXW4104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Gateway analógico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos | – 4x FXO / RJ11 – 2x RJ45 10/100 Mbps – 1x serial COM RS232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voz, fax, modem, video | Protocolos de voz sobre paquetes: – G.168 (cancelación de eco) – Buffer dinámico Jitter – Detección de modem y auto-switch para G.711 Compresión de voz: – G.711 – G.723 – G.729 A/B – GSM Videovigilancia: – En tiempo real H.264 (resolución CIF, hasta 30 fps) Cliente/Servidor DHCP – Si, router NAT o modo switch Fax sobre IP – Estándar T.38 (grupo 3) fax relay hasta 14,4 kbps y auto-switch para G.711 para fax Pass-throught QoS – Diffserve, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging – Transporte IP: RTP/RTCP y PPPoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señal | Señal PSTN: – FXO loop start Método DTMF: – Método flexible de transmisión – Interfaz de usuario de In-Audio – RFC2833 – SIP info Señal IP: – SIP (RFC 3261) Múltiples servidores de perfiles SIP: – Hasta 3 SIP distintos y perfiles Protocolos: TFTP, HTTP, Round-robin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras caracteristicas | Seguridad: – SRTP – Administración: soporte Syslog, HTTPS, telnet, administración remota mediante navegador web Físico: – Corriente: entrada: 100-240 VAC salida: 12 VDC – Temperatura de trabajo: de 0 hasta 40º C – Temperatura de almacenamiento: de -10 hasta 60º C – Humedad de trabajo: de 10 hasta 90% sin condensar – Dimensiones: 225 x 135 x 35 mm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 29-04-2015 por J4V |
Weight | 1 kg |
---|
Reviews (0)
Quick Comparison
Settings | Grandstream Gateway GXW4104 (1LAN-1WAN-4 FXO) remove | Grandstream Gateway GXW4248 (48FXS) remove | Grandstream GDS Series In-Wall Mounting Kit remove | Grandstream Telefono IP GXP-1610 remove | Grandstream Gateway GXW4224 (24FXS) remove | Grandstream Centralita UCM6510 (1 E1, 2 FXO, 2FXS) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grandstream Gateway GXW4104 (1LAN-1WAN-4 FXO) remove | Grandstream Gateway GXW4248 (48FXS) remove | Grandstream GDS Series In-Wall Mounting Kit remove | Grandstream Telefono IP GXP-1610 remove | Grandstream Gateway GXW4224 (24FXS) remove | Grandstream Centralita UCM6510 (1 E1, 2 FXO, 2FXS) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NTIGTW0002 | NTIGTW0006 | GVVVPO0003 | NTITLI0011 | NTIGTW0004 | NTICTI0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 181,11 € | 861,99 € | 31,82 € | 34,09 € | 446,03 € | 799,76 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La serie de gateway GXW FXO IP ofrece a las pequeñas empresas, SOHO, oficinas remotas y corporaciones en varias localizaciones una alternativa de coste reducido, facil de implementar una solución VoIP FXO. Las series GXW permite a cualquier empresa conectar sin problemas múltiples localizaciones con hasta 8 líneas PSTN, hasta un sistema IP PBX o con un sistema tradicional de telefonía.
|
Reviews
There are no reviews yet.