Description
El GXW42xx es la nueva generación de Gateway VoIP de alto rendimiento y alta densidad de puertos análogos. Son totalmente compatibles con los estándares SIP y ampliamente interoperables con diversos sistemas de VoIP, PBX analógica y teléfonos en el mercado. Cuenta con múltiples puertos FXS analógicos de telefonía (16/24/32/48), calidad de voz extraordinaria, ricas funciones de telefonía, aprovisionamiento fácil, además de planes de marcación flexibles, protección de seguridad avanzada y un rendimiento excelente en el manejo de altos volúmenes de llamadas de voz.
La serie de los Gateway GXW42xx ofrece a las pequeñas y medianas empresas un híbrido IP de costo asequible y un sistema de teléfono analógico que les permite disfrutar de los beneficios de las comunicaciones VoIP, preservando las inversiones en los actuales teléfonos analógicos, faxes y sistemas PBX.
La serie de los Gateway GXW42xx ofrece a las pequeñas y medianas empresas un híbrido IP de costo asequible y un sistema de teléfono analógico que les permite disfrutar de los beneficios de las comunicaciones VoIP, preservando las inversiones en los actuales teléfonos analógicos, faxes y sistemas PBX.
Marca | Grandstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | GXW4216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | LCD retroiluminada de 128 x 32 pixeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Gateway VoIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos | – 16x FXs / RJ11 – 1x conector Telco de 50-pin – 1x puerto RJ45 10/100/1000 con detección automática |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voz, fax, modem | Voz sobre paquetes: – Cancelación de eco – Búfer de fluctuación dinámica – Detección de modem – Auto conexión a G.711 Fax sobre IP – Relé de fax conforme a T.38, grupo 3 hasta 14,4 kbps y autoconmutación en G.711 por intercomunicación fax – Fax Datapump V.17, V.21, V.27ter, V.29 por T.38 relé fax Funciones de telefonía – Visualización o bloqueo del identificador de llamada – Llamada en espera – Ciego o transferencia de llamadas – Desvio de llamadas – No molestar – Conferencia de 3 vías – Retorno de última llamada – Paginación – Indicador de mensaje en espera y tono intermitente – Marcación automática Compresión de voz: – G.711 – G.723.1 – G.726 (40/32/24/16) – G.729 A/B – iLBC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señal | Señal IP: – SIP (RFC 3261) – SIP sobre UDP / TCP / TLS – Hasta 4 perfiles SIP por sistema y cuenta independiente SIP por puerto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras caracteristicas | Protocolos de red: – TFTP, HTTP, HTTPS, TR069 Seguridad: – SRTP, TLS/SIPS, HTTPS Gestión: – Syslog, HTTPS, navegador Web, mensaje de voz, TR-069 Físico: Corriente: – Entrada: 12 VDC 5A – Salida: 100~240 VAC, 50~60Hz – Temperatura de trabajo: de 0 hasta 40º C – Temperatura de almacenamiento: de -20 hasta 60º C – Humedad de trabajo: de 10 hasta 90% sin condensar – Dimensiones: 440 x 185 x 44 mm. – Peso: 2,39 kg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 29-04-2015 por J4V |
Weight | 3 kg |
---|
Reviews (0)
Quick Comparison
Settings | Grandstream Gateway GXW4216 (16FXS) remove | Grandstream Repetidor DP-760 DECT remove | Grandstream Gateway GXW4248 (48FXS) remove | Grandstream Centralita UCM6204 (4FXS, 2FXO) remove | Grandstream Centralita UCM6202 (2FXS, 2FXO) remove | Grandstream Videoconferencia GVC3200 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grandstream Gateway GXW4216 (16FXS) remove | Grandstream Repetidor DP-760 DECT remove | Grandstream Gateway GXW4248 (48FXS) remove | Grandstream Centralita UCM6204 (4FXS, 2FXO) remove | Grandstream Centralita UCM6202 (2FXS, 2FXO) remove | Grandstream Videoconferencia GVC3200 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NTIGTW0003 | NTIAIP0014 | NTIGTW0006 | NTICTI0004 | NTICTI0003 | NTIAIP0013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 301,42 € | 93,06 € | 861,99 € | 282,96 € | 276,91 € | 1.849,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El GXW42xx es la nueva generación de Gateway VoIP de alto rendimiento y alta densidad de puertos análogos. Son totalmente compatibles con los estándares SIP y ampliamente interoperables con diversos sistemas de VoIP, PBX analógica y teléfonos en el mercado. Cuenta con múltiples puertos FXS analógicos de telefonía (16/24/32/48), calidad de voz extraordinaria, ricas funciones de telefonía, aprovisionamiento fácil, además de planes de marcación flexibles, protección de seguridad avanzada y un rendimiento excelente en el manejo de altos volúmenes de llamadas de voz. La serie de los Gateway GXW42xx ofrece a las pequeñas y medianas empresas un híbrido IP de costo asequible y un sistema de teléfono analógico que les permite disfrutar de los beneficios de las comunicaciones VoIP, preservando las inversiones en los actuales teléfonos analógicos, faxes y sistemas PBX.
|
Reviews
There are no reviews yet.