Description
– Lectura (máx.): 28 MB / s
– color: Negro y plata
– Ancho: 19 mm
– Altura: 11 mm
– Profundidad: 57 mm
Tienda online de informática a los mejores precios: ordenadores, portátiles, videoconsolas, impresoras, tablets, smartphones. Todo en SUPEROFERTA
Settings | Intenso 3503490 Lápiz USB 2.0 Basic 64GB remove | Intenso Powerbank PM 5200mAh Metal Finish Plata remove | Intenso Pila Alcalina energy ultra AAA LR03 Pack-1 remove | Intenso 7343531 Powerbank Q10.000 mAh remove | Intenso CD-R 700MB 52x Printable Tarrina 25Uds remove | Intenso PowerBank XS10000 10000mAh Azul remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Intenso 3503490 Lápiz USB 2.0 Basic 64GB remove | Intenso Powerbank PM 5200mAh Metal Finish Plata remove | Intenso Pila Alcalina energy ultra AAA LR03 Pack-1 remove | Intenso 7343531 Powerbank Q10.000 mAh remove | Intenso CD-R 700MB 52x Printable Tarrina 25Uds remove | Intenso PowerBank XS10000 10000mAh Azul remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FAELAP0540 | AATBPT0138 | AISPIL0144 | AATBPT0251 | CCDCDW0037 | AATBPT0247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,53 € | 8,48 € | 1,98 € | 17,80 € | 7,06 € | 11,02 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Intenso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | 3503490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión | - USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | - 64GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Características | - Escritura (máx.): 6.5 MB / s - Lectura (máx.): 28 MB / s - color: Negro y plata - Ancho: 19 mm - Altura: 11 mm - Profundidad: 57 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 03-03-2020 por MSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Intenso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | 7323521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones | - Batería: 5200 mAh - Tipo de batería: batería de polímero recargable - Color: Plata - Conector de salida: USB A Salida: 5.0V - 1.0A - Conector de entrada: Micro USB Entrada: 5.0V - 1.0A - Pantalla: pantalla de energía LED azul - Peso: 136 g - Dimensiones: 95.5 x 25 x 42.5 mm Características - Protección contra sobretensiones - Protección de descarga - Protección contra sobrecarga - Fusible de cortocircuito Accesorios - Cable de carga USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 16-11-2017 por MSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Intenso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | 7501910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristicas | - Tipo de batería: Manganeso alcalino (sin mercurio) - Tamaño de la batería: IEC: LR03, ANSI: AAA - Cantidad: 10 Uds. - Sistema químico: Zinc, EMD, hidróxido de potasio, Grafito - Voltaje normal: 1.5V - Capacidad nominal: 1250 mAh - Estándar de referencia: IEC 60086-1, IEC 60086-2 - Vida útil: 5 años. - Peso: 11 g - Diámetro: 10 mm - Altura: 44 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 05-03-2019 por MSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Intenso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | 7343531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones | - Capacidad: 10000 mAh - Tipo de batería: Batería recargable de polímero de litio - Salidas: Salida inalámbrica: 5 W |
Sign in
Create an Account
Shopping cart
close
|
Reviews
There are no reviews yet.