Description
Marca | Intenso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | 6031516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | – 8TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | – USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | – 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras características | – Lectura: 85 MB/s – Escritura: 75 MB/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 15-01-2018 por MSB |
Weight | 1 kg |
---|
Reviews (0)
Quick Comparison
Settings | Intenso HD 6031516 8TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso External SSD 256GB Premium Edition 1.8 remove | Intenso CD-R 700MB/80min tubo 100 unidades remove | Intenso HD 6021560 1TB 2.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso HD 6031512 4TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso 7313530 Powerbank 10.000 mAh Negro Slim remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Intenso HD 6031516 8TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso External SSD 256GB Premium Edition 1.8 remove | Intenso CD-R 700MB/80min tubo 100 unidades remove | Intenso HD 6021560 1TB 2.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso HD 6031512 4TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso 7313530 Powerbank 10.000 mAh Negro Slim remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FAEDDE0205 | FAEDDE0204 | CCDCDW0036 | FAEDDE0160 | FAEDDE0164 | AATBPT0239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 142,64 € | 38,04 € | 24,30 € | 42,30 € | 88,74 € | 11,87 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Reviews
There are no reviews yet.