Description
– Escritura secuencial (máximo): 525 MB/s
– Bytes escritos en total (TBW): 876TB
– NAND: 3D TLC
Tasa aleatoria máxima de lectura/escritura de 4k
– hasta 98.000/20.000 IOPS
Tienda online de informática a los mejores precios: ordenadores, portátiles, videoconsolas, impresoras, tablets, smartphones. Todo en SUPEROFERTA
Settings | Kingston Data Center SSD SEDC500R/960G 960GB 2.5 remove | Kingston DataTraveler DT70 64GB USB C 3.2 Negro remove | Kingston DataTraveler DTX 32GB USB 3.2 Gen1 Negro remove | Kingston DataTraveler DT70 32GB USB C 3.2 Negro remove | Kingston IronKey SSD 1920GB externo cifrado Type-C remove | Kingston DataTraveler MAX 256GB USB3.2 Gen2 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kingston Data Center SSD SEDC500R/960G 960GB 2.5 remove | Kingston DataTraveler DT70 64GB USB C 3.2 Negro remove | Kingston DataTraveler DTX 32GB USB 3.2 Gen1 Negro remove | Kingston DataTraveler DT70 32GB USB C 3.2 Negro remove | Kingston IronKey SSD 1920GB externo cifrado Type-C remove | Kingston DataTraveler MAX 256GB USB3.2 Gen2 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0314 | FAELAP0567 | FAELAP0562 | FAELAP0566 | FAEDDE0319 | FAELAP0639 |
Rating | ||||||
Price | 189,49 € | 4,85 € | 2,90 € | 2,99 € | 508,77 € | 45,66 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Kingston | |||||
Modelo | SEDC500R/960G | |||||
Tipo | - SSD | |||||
Capacidad | - 960GB | |||||
Formato | - 2.5 pulgadas | |||||
Conexión | - SATA3 | |||||
Características | - Lectura secuencial (máximo): 555 MB/s - Escritura secuencial (máximo): 525 MB/s - Bytes escritos en total (TBW): 876TB - NAND: 3D TLC Tasa aleatoria máxima de lectura/escritura de 4k - hasta 98.000/20.000 IOPS | |||||
Fecha de revisión | 08-01-2021 por MSB | |||||
Marca | Kingston | |||||
Modelo | DT70/64GB | |||||
Capacidad | - 64GB | |||||
Características | - Conexión: USB Tipo-C - Velocidades USB 3.2 Gen 1 - Dimensiones: 59,00 x 18,50 x 9,00 mm - Peso: 7 g - Temperatura de servicio: 0° C~70° C - Temperatura de almacenamiento: -20° C~85° C - Compatible con: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS&trade | |||||
Fecha de revisión | 08-01-2021 por MSB | DataTraveler® Exodia de Kingston alcanza un rendimiento de grado USB 3.2 Gen 1, que facilita el acceso a portátiles, equipos de sobremesa, monitores y otros dispositivos digitales. DT Exodia permite rápidas transferencias y facilita el almacenamiento de documentos, música, vídeo y mucho más. Por su práctico diseño y modernos colores, son ideales para el uso diario en el trabajo, el hogar, los estudios o dondequiera que lleve sus datos. DT Exodia está disponible en capacidades de hasta 256 GB. | ||||
Marca | Kingston | |||||
Modelo | DTX/32GB | |||||
Capacidad | - 32GB | |||||
Características | - Velocidad: USB 3.2 Gen 1 - Dimensiones: 67,3 mm x 21,04 mm x 10,14 mm - Peso: 11 g - Compatible con: Windows® 10, 8.1, 8 Mac OS (v.10.10.x +) Linux (v. 2.6.x +) Chrome OS&trade | |||||
Fecha de revisión | 08-01-2021 por MSB | |||||
Marca | Kingston | |||||
Modelo | DT70/32GB | |||||
Capacidad | - 32GB | |||||
Características | - Conexión: USB Tipo-C - Velocidades USB 3.2 Gen 1 - Dimensiones: 59,00 x 18,50 x 9,00 mm - Peso: 7 g - Temperatura de servicio: 0° C~70° C - Temperatura de almacenamiento: -20° C~85° C - Compatible con: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS&trade | |||||
Fecha de revisión | 08-01-2021 por MSB | Protección con FIPS 197 mediante cifrado XTS-AES de 256 bits Protección de serie contra ataques BadUSB y de fuerza bruta y microprocesador seguro con certificación Common Criteria EAL5+. Panel táctil intuitivo exclusivo Compruebe lo fácil que es proteger sus datos con el panel táctil a color, intuitivo y fácil de usar. Opción para usar varias contraseñas (administrador/ usuario) con modos de PIN y frase de acceso Opción para usar varias contraseñas para recuperar datos con acceso de administrador. Reglas para contraseña configurables Ajuste el número de intentos para introducir la contraseña, la longitud mínima de contraseña de 6 a 64 caracteres y la reglas para crear contraseñas numéricas o alfabéticas. Más opciones de seguridad Tiempo de espera automático ajustable para bloquear la unidad, diseño de panel táctil con sistema aleatorio y borrado seguro de la unidad para eliminar todas las contraseñas y la clave de cifrado. Configuración de los dos modos solo lectura (protección contra escritura) Defienda los sistemas vulnerables de ataques contra la ciberseguridad mediante dos niveles de protección de solo lectura. | ||||
Marca | Kingston | |||||
Modelo | IKVP80ES/1920G | |||||
Capacidad | - 1920GB | |||||
Características | - Interfaz: USB 3.2 (1.ª generación) - Conector: Type-C - Velocidad: Hasta 250 MB/s de lectura y 250 MB/s de escritura - Dimensiones: 122,5 mm x 84,2 mm x 18,5 mm - Temperatura de funcionamiento: De 0 ° C a 45 ° C - Temperatura de almacenamiento: De -20 ° C a 60 ° C - Compatibilidad: USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 (1.ª generación) - Compatible con: Microsoft Windows® , macOS® , Linux, Chrome OS&trade o cualquier sistema que admita un dispositivo de almacenamiento USB masivo Contiene - Estuche de viaje de neopreno - Dos cables USB 3.2 (1.ª generación) de C a C y de C a A | |||||
Fecha de revisión | 19-05-2022 por MPM | |||||
Marca | Kingston | |||||
Modelo | DTMAX/256GB | |||||
Capacidad | - 256GB | |||||
Características | - USB: 3.2 Gen 2 - Hasta: 1.000 MB/s en lectura y 900 MB/s en escritura - Dimensiones: 82,17 mm x 22,00 mm x 9,02 mm - Peso: 12 g - Temperatura de servicio: 0 ° C ~ 60 ° C - Temperatura de almacenamiento: -20 ° C ~ 85 ° C - Compatible con: Windows® 10, 8.1, Mac OS (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS&trade | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2022 por MPM | |||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.