Description
La calidad importa
Gracias al nuevo medidor de la calidad del aire con tecnología de infrarojos-NDIR de Leotec podrás conocer en todo momento y de forma rápida y confiable si la calidad del aire allí donde se encuentre instalado es óptima, deficiente o de muy mala calidad de forma que puedas tomar las medidas necesarias para corregirlo y evitar la propagación de virus y favorecer el flujo de aire.
Con un enorme display LED a color, podrás visualizar:
El nivel de concentración de Co2 y saber en tiempo real si los valores registrados son de buena calidad o no en función de una serie de valores preconfigurados
La calidad del aire es buena cuando la concentración de CO2 es inferior a 1000 ppm, esto garantiza que la concentración de aerosoles en el aire sea baja, evitando la transmisión de virus y bacterias.
El medidor avisa si el espacio ha de ser ventilado e indica la calidad del aire como valor número y como gráfico con los colores verde, naranja, amarillo y rojo.
Alarmas configurables
Cuenta con alarma incorporada que se puede configurar manualmente según los niveles de PPM deseados en el rango de 800 a 2000 PPM.
Cúelgalo en la pared
Conéctalo a la red eléctrica y colócalo en la pared allí donde mejor pueda medir los valores de calidad del aire y sea más visible. Incorpora cable de alimentación suficientemente largo para que lo pongas donde quieras.
Marca | Leotec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | LEMCO203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | – Sensor NDIR – Infrarrojos Panel LED a color de 3,5 pulgadas Brillo ajustable (4 niveles) Medición en tiempo real de Co2 en ppm Alarmas configurables Batería de 2000 mAh (hasta 5-8 horas de uso continuado aproximado) – Temperatura y humedad Presión atmosférica: 86Kpa – 106Kpa Detección de Co2 por infrarrojos Tiempo de captura: 1.5 segundos Rango de temperatura: -10° C a 50° C Humedad relativa: 20% – 85% – Ligero y Resistente Dimensiones: 270x90x35mm 276 gramos de peso Se puede colocar en la pared – Valores de CO2 Verde 400-1000 ppm – Óptima calidad Amarillo 1001-2000 ppm – Media Calidad Naranja 2001-3000 ppm – Mala Calidad Rojo 3001-5000 ppm – Muy Mala Calidad – Parámetros de medición Voltaje de entrada: DC5V 1000mA Rango de medición de Co2: 500ppm a 5000ppm Desviación medición Co2: 400~1000ppm: +/- 50ppm 1000-5000ppm: +/- 5% Rango de medición de temperatura: -10.0° C~+50.0° C Desviación de temperatura: +/ -1.0° C (0° C~40° C) Rango de medición de humedad: 20%~85% Desviación de humedad +/-5% Contenido – Medidor CO2 – Cable alimentación – Guía de usuario |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 22-04-2022 por MPM |
Settings | LEOTEC Medidor CO2 sensor ndir de pared remove | Leotec Medidor de CO2 sensor NDIR Infrarrojos mult remove | Leotec Smartwach Multisport Omena IP68 Rosa Dorado remove | Leotec Smartwach Multisport GPS Advantage Negro remove | LEOTEC Cargador Portatil TIPO-C 65W remove | Leotec Pizarra Digital 8.5 Sketchboard Blue remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LEOTEC Medidor CO2 sensor ndir de pared remove | Leotec Medidor de CO2 sensor NDIR Infrarrojos mult remove | Leotec Smartwach Multisport Omena IP68 Rosa Dorado remove | Leotec Smartwach Multisport GPS Advantage Negro remove | LEOTEC Cargador Portatil TIPO-C 65W remove | Leotec Pizarra Digital 8.5 Sketchboard Blue remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EPESYB0171 | EPESYB0169 | AATWAB0363 | AATWAB0388 | AAOACR0257 | FDITTA0024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 48,58 € | 30,50 € | 34,97 € | 48,58 € | 18,63 € | 7,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La calidad importa Gracias al nuevo medidor de la calidad del aire con tecnología de infrarojos-NDIR de Leotec podrás conocer en todo momento y de forma rápida y confiable si la calidad del aire allí donde se encuentre instalado es óptima, deficiente o de muy mala calidad de forma que puedas tomar las medidas necesarias para corregirlo y evitar la propagación de virus y favorecer el flujo de aire. Con un enorme display LED a color, podrás visualizar: El nivel de concentración de Co2 y saber en tiempo real si los valores registrados son de buena calidad o no en función de una serie de valores preconfigurados La calidad del aire es buena cuando la concentración de CO2 es inferior a 1000 ppm, esto garantiza que la concentración de aerosoles en el aire sea baja, evitando la transmisión de virus y bacterias. El medidor avisa si el espacio ha de ser ventilado e indica la calidad del aire como valor número y como gráfico con los colores verde, naranja, amarillo y rojo. Alarmas configurables Cuenta con alarma incorporada que se puede configurar manualmente según los niveles de PPM deseados en el rango de 800 a 2000 PPM. Cúelgalo en la pared Conéctalo a la red eléctrica y colócalo en la pared allí donde mejor pueda medir los valores de calidad del aire y sea más visible. Incorpora cable de alimentación suficientemente largo para que lo pongas donde quieras.
|
Reviews
There are no reviews yet.