Settings | MSI Placa Base MPG X570 GAMING PLUS AM4 remove | MSI Placa Base MAG B560M MORTAR mATX LGA1200 remove | MSI MD241PW Monitor 23.8 IPS HDMI USB-C MM AA Bco remove | MSI MD271CPW Monitor 27 IPS HDMI DP USBc MM AA Cu remove | MSI Placa Base MAG Z690 TORPEDO ATX LGA1700 remove | MSI MD272P Monitor 27 IPS HDMI USB-C MM AA remove |
---|
Name | MSI Placa Base MPG X570 GAMING PLUS AM4 remove | MSI Placa Base MAG B560M MORTAR mATX LGA1200 remove | MSI MD241PW Monitor 23.8 IPS HDMI USB-C MM AA Bco remove | MSI MD271CPW Monitor 27 IPS HDMI DP USBc MM AA Cu remove | MSI Placa Base MAG Z690 TORPEDO ATX LGA1700 remove | MSI MD272P Monitor 27 IPS HDMI USB-C MM AA remove |
Image |  |  |  |  |  |  |
SKU | IPBPA40089 | IPBPI80120 | FMOMLE0547 | FMOMLE0590 | IPBPIB0010 | FMOMLE0628 |
Rating | | | | | | |
Price | 187,84 € | 137,35 € | 158,81 € | 193,77 € | 249,73 € | 245,74 € |
Stock | | | | | | |
Availability | | | | | | |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Description | | | | | | |
Content |
|
Marca | MSI |
Modelo | MPG X570 Gaming Plus (911-7C37-004) |
Plataforma | - ATX (30.4 cm x 24.3 cm) |
Chipset | - AMD® X570 Chipset |
CPU Soportados
| - Soporta 2ª y 3ª generación de AMD Ryzen &trade / Ryzen &trade con Radeon &trade Vega Graphics y 2ª generación de AMD Ryzen &trade con los procesadores de escritorio de gráficos Radeon &trade para Socket AM4 |
Memoria | - 4 x DDR4 memory slots, soporta hasta 128GB - 3ª Gen AMD Ryzen&trade DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 Mhz by JEDEC, and 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400 Mhz by A-XMP OC MODE - 2ª Gen AMD Ryzen&trade , 1ª y 2ª Gen AMD Ryzen&trade con Radeon&trade Vega Graphics soporta DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 Mhz by JEDEC, and 2667 /2800 / 2933 /3000 /3066 /3200 /3466 Mhz by A-XMP OC MODE - Dual channel memory architecture - Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode) - Support non-ECC UDIMM memory |
Slots Expansión
| - 1 x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E1) - 3ª Gen AMD Ryzen&trade support PCIe 4.0 x16 mode - 2ª Gen AMD Ryzen&trade support PCIe 3.0 x16 mode - Ryzen&trade with Radeon&trade Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen&trade with Radeon&trade Graphics support PCIe 3.0 x8 mode - 1 x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E3, supports x4 mode) - 3 x PCIe 3.0 x1 slots |
Gráficos | - 1 x HDMI, 4096 x 2160 @24Hz - Memoria máx. compartida: 2048 MB Multi-GPU - Soporta 2-Way AMD® CrossFire&trade Technology |
Puertos E/S, Conectores
| Internos - 1 x 24-pin ATX main power - 1 x 8-pin ATX 12V power - 1 x 4-pin ATX 12V power - 6 x SATA 6Gb/s - 2 x USB 2.0 - 2 x USB 3.2 Gen1 - 1 x 4-pin CPU fan - 1 x 4-pin water-pump - 4 x 4-pin system fan - 1 x Front panel audio - 2 x System panel - 1 x TPM module - 1 x Serial port - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x Chassis Intrusion - 2 x 4-pin RGB LED - 2 x 3-pin RAINBOW LED - 4 x EZ Debug LEDs Traseros - Teclado y ratón - USB 3.2 Gen1 Type-A - LAN - Audio Connectors - Flash BIOS Button - USB 2.0 - HDMI - USB 3.2 Gen2 Type-A + C - USB 3.2 Gen1 Type-A - Optical S/PDIF out |
Otras Características
| Almacenamiento - 6 x SATA 6Gb/s - 2 x M.2 (Key M) - M2_1 slot (from AMD® Processor) Supports PCIe 4.0 x4 (3rd Gen AMD Ryzen&trade ) Supports PCIe 3.0 x4 (2nd Gen AMD Ryzen&trade / Ryzen&trade with Radeon&trade Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen&trade with Radeon&trade Graphics) Supports 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices - M2_2 slot (from AMD® X570 Chipset) Supports PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices RAID - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 USB - 6 x USB 3.2 Gen 1 - 6 x USB 2.0 - 2 x USB 3.2 Gen 2 - 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN - 1 x Realtek® 8111H Gigabit LAN Controller Audio - Realtek® ALC1220 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio - Supports Optical S/PDIF output Montaje - 9 agujeros de montaje S.O. Compatibles - Soporte para Windows® 10 64-bit |
Fecha Revisión | 11-07-2019 por MSB |
| Marca | MSI |
Modelo | 911-7D17-027 |
Plataforma | - Micro-ATX |
Chipset | - Intel® B560 Chipset |
CPU Soportados | - Admite procesadores Intel® Core &trade y Pentium® Gold / Celeron® de 11ª y 10ª generación para zócalo LGA1200 |
Memoria | - 4 x DDR4 memory slots, soporta hasta 128GB - Soporte para 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz for 10th Gen Intel® CPU (by JEDEC and POR) - Soporte para 1R 2133/ 2666/ 2933/ 3200 MHz for 11th Gen Intel® CPU (by JEDEC and POR) - Soporte para Dual-Channel mode - Soporte para non-ECC, un-buffered memory - Soporte para Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
Slots Expansión | - 2 x PCIe x16 slot - 1 x PCIe 3.0 x1 slots |
Gráficos | - 1 x HDMI 2.0b, 4K 60HZ - 1 x DisplayPort 1.4, 4K 60HZ Multi-GPU - Soporta 2-way AMD CrossFire Technology |
Puertos E/S, Conectores | Conectores Internos E/S - 1 x 24-pin ATX main power - 1 x 8-pin ATX 12V power - 1 x 4-pin ATX 12V power - 6 x SATA 6Gb/s - 2 x M.2 slots (M-Key) - 1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C - 1 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps - 2 x USB 2.0 - 1 x 4-pin CPU fan - 1 x 4-pin water-pump fan - 2 x 4-pin system fan - 1 x Front panel audio - 2 x System panel - 1 x Chassis Intrusion - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x TPM module - 1 x Tuning Controller - 1 x TBT - 1 x 4-pin RGB LED - 2 x 3-pin RAINBOW LED - 4 x EZ Debug LED Panel E/S Trasero - USB 2.0 - DisplayPort - USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A - 2.5G LAN Port - HD Audio Connectors - HDMI - USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C - USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A - Optical S/PDIF OUT |
Otras Características | Audio - Realtek® ALC897 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio - Soporta S/PDIF LAN - 1 x Realtek RTL8125B 2.5 Gbps LAN Almacenamiento - 6 x SATA 6Gb/s - 2 x M.2 (M-Key) USB - 1 x USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C - 1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps - 2 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps - 4 x USB 2.0 - 3 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A - 4 x USB 2.0 |
Fecha Revisión | 07-12-2021 por MSB |
El monitor para el cuidado de los ojos de la serie MSI MD241PW, con menos luz azul y tecnología antiparpadeo, ayuda a cuidar tus ojos y a mejorar tu eficiencia de aprendizaje al mismo tiempo. Las interfaces HDMI y USB-C están optimizadas para obtener la mejor calidad de imagen y color con un panel de grado IPS. Está diseñado para su programación, codificación y aprendizaje en línea. No sólo hace que cada línea y cada detalle sean claros para el aprendizaje, sino que también protege tus ojos mientras disfrutas de la más suave experiencia de streaming y vídeo en línea.
| Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PA5FH-011 |
Conexión | - 1x HDMI (1.4) - 1x Tipo C (DisplayPort alternativo) - 1x salida de auriculares |
Caracteristicas | - Tamaño: 23.8 pulgadas - Color: Blanco - Área de visualización activa (mm) 527.04 (H) x 296.46 (V) - Curvatura: Plano - Tipo de panel IPS - Resolución 1920 x 1080 (FHD) - Separación entre píxeles 0.2745 (H) x 0.2745 (V) - Relación de aspecto 16: 9 - Brillo (nits) 250 cd / m2 - Relación de contraste 1000: 1 - Frecuencia de actualización 75Hz - Tiempo de respuesta 5ms (GTG) - Ángulos de visión 178 ° (H) / 178 ° (V) - sRGB 110.03% (CIE 1976) - Tratamiento de superficies: Antirreflejos - Colores de pantalla 16.7M - Bit de color: 8 bits - Altavoz 2x 1W - Tipo de alimentación Adaptador externo (19V 2.58A) - Ajuste (inclinación) -5 ° ~ 20 ° - Ajuste (giratorio) -30 ° ~ 30 ° - Ajuste (pivote) -90 ° ~ 90 ° - Ajuste (altura) 0 ~ 110 mm - Bloqueo Kensington - Montaje: VESA 75 x 75 mm - Dimensiones (ancho x fondo x alto) 541.94 x 380.97 x 200.81 mm - Peso (NW / GW) 4,7 kg / 6,5 kg - Dimensiones caja 814 x 167 x 417 mm |
Fecha de revisión | 01-06-2021 por YMC |
| Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PA6HH-010 |
Pantalla | - Tamaño: 27 pulgadas - Resolución: 1920 x 1080 (FHD) - Frecuencia de actualización: 75Hz - Tiempo de respuesta: 4ms - Tipo de panel: VA - Brillo (NITS): 250 cd / m 2 - Ángulos de visión 178 (H) / 178 V) - Relación de aspecto: 16:9 - Relación de contraste: 3000:1 - sRGB: 102% (CIE 1976) - Área de visualización activa (mm): 597.888(H) X 336.312(V) - Paso de píxeles: 0.3114(H) X 0.3114(V) - Tratamiento superficial: antideslumbrante - Colores de pantalla: 16,7 M - Bit de color: 8 bits |
Conexión | - 1 x HDMI (1.4) - 1 x Tipo C (DisplayPort alternativo) - 1 x salida de auriculares |
Caracteristicas | - Altavoz: 2 x 1W - Adaptador de alimentación: Externo (19V 3.42A) - Bloqueo Kensington - Montaje VESA: 75 x 75 mm - Ajuste (Inclinación): -5 ° ~ 20 ° - Ajuste (Giratorio): -30 ° ~ 30 ° - Ajuste (Altura): 0 ~ 110mm - Dimensión (W x D x H): 611.5 x 250 x 533.7 mm - Peso: 6.13 kg |
Fecha de revisión | 29-12-2021 por MSB |
| Marca | MSI |
Modelo | 911-7D32-006 |
Plataforma | - ATX (30.5 cm x 24.4 cm) |
Chipset | - Intel® Z690 Chipset |
CPU Soportados | - Admite procesadores Intel® Core&trade , Pentium® Gold y Celeron® de 12ª generación - Zócalo del procesador LGA1700 |
Memoria | - 4 x DDR5 - Soporta 4 DIMMs, Dual Channel DDR5-6400+ (OC) - Soporta Intel® XMP - Admite el modo de doble canal - Admite memoria sin búfer ni ECC |
Slots Expansión | - 1x PCIe 5.0 x16 slot - 1x PCIe 3.0 x16 slot |
Gráficos | - 1 x DisplayPort 1.4, 4K 60Hz - 1 x HDMI 2.1, 4K 60Hz Multi-GPU - Soporta AMD CrossFire |
Puertos E/S, Conectores | Conectores Internos E/S - 1 x 24-pin ATX main power - 2 x 8-pin ATX 12V power - 6 x SATA 6Gb/s - 4 x M.2 slots (M-Key) - 1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C - 1 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps - 2 x USB 2.0 Type-A - 1 x 4-pin CPU fan - 1 x 4-pin water-pump fan - 6 x 4-pin system fan - 1 x Front panel audio - 2 x System panel - 1 x Chassis Intrusion - 1 x TPM module - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x TBT (supports RTD3) - 1 x Tuning Controller - 1 x EZ LED Control switch - 1 x 4-pin RGB LED - 3 x 3-pin RAINBOW LED - 4 x EZ Debug LE Panel E/S Trasero - DisplayPort 1.4 - USB 2.0 - USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A - 2.5G LAN Port - HD Audio - HDMI 2.1 - Flash BIOS Button - USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A - USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A - USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C - Optical S/PDIF OUT |
Otras Características | Almacenamiento - 6 x SATA 6Gb/s - 4 x M.2 slots (Key M) - Admite la tecnología Intel® Smart Response para procesadores Intel Core&trade - Admite Intel Optane memory RAID - Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 SATA - Admite RAID 0, RAID 1 y RAID 5 para M.2 NVMe Audio - Realtek® ALC4080 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio - Soporta salida S/PDIF LAN - 1 x Intel I225V 2.5 Gbps LAN USB - 1 x USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C - 4 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps - 4 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps - 1 x USB 2.0 Type-A - 5 x USB 2.0 Sistema Operativo - Soporte para Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit |
Fecha Revisión | 14-02-2022 por MPM |
| Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3PB19H-001 |
Pantalla | - Tamaño: 27 pulgadas (69 cm), Frame-less, Anti-Glare, FLAT - Resolución: 1920 x 1080 (FHD) - Frecuencia de actualización: 75Hz - Tiempo de respuesta: 4ms - Tipo de panel: IPS - Paso de píxeles: 0.3114(H) X 0.3114(V) |
Conexión | - 1 x HDMI (2.0) - 1 x Tipo C (65W) - 1 x DisplayPort |
Caracteristicas | - Altavoces integrados - Montaje VESA: 75 x 75 mm - Dimensión (W x D x H): 611.5 x 250 x 533.7 mm - Peso: 6.13 kg |
Fecha de revisión | 31-03-2022 por MPM |
Weight | 1 kg | 1 kg | 4 kg | 5 kg | 1 kg | 4 kg |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.