Description
Marca | Nanocable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | 10.10.0602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | – Cable Lightning con conector tipo Lightning macho en un extremo y conector USB-C macho en el otro – Compatible con los productos de Apple con conector Lightning – Longitud: 2.0 m – Color: Blanco – Normativas: RoHS – Test de Funcionamiento: 100% testado Contenido del paquete – 1 x Cable Lightning a USB-C, 2.0 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 05-03-2021 por MPM |
Settings | Nanocable Cable Lightning a USB-C 2 metros remove | Nanocable Cable Alim. Alargador schuko blanco 2 M remove | Nanocable Regleta 6 tomas con interruptor Negro remove | Nanocable Base de enchufe pared schuko+2USB 2.4A remove | Nanocable Base de enchufes con 4 USB Blanco remove | Nanocable Cable Alim. Alargador schuko blanco 3 M remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nanocable Cable Lightning a USB-C 2 metros remove | Nanocable Cable Alim. Alargador schuko blanco 2 M remove | Nanocable Regleta 6 tomas con interruptor Negro remove | Nanocable Base de enchufe pared schuko+2USB 2.4A remove | Nanocable Base de enchufes con 4 USB Blanco remove | Nanocable Cable Alim. Alargador schuko blanco 3 M remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AAOATI1136 | AELREG0097 | AELREG0095 | AELCAR0023 | AELREG0089 | AELREG0099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,93 € | 5,51 € | 7,94 € | 9,61 € | 12,64 € | 6,99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Reviews
There are no reviews yet.