Description
– Dimensiones: Ancho: 101,6 mm x Altura: 20,17 mm x Profundidad: 146,9 mm
– Peso: 490 gramos
Tienda online de informática a los mejores precios: ordenadores, portátiles, videoconsolas, impresoras, tablets, smartphones. Todo en SUPEROFERTA
Settings | Seagate BarraCuda ST4000DM004 4TB 3.5 SATA3 remove | Seagate IronWolf NAS ST8000VN004 8TB 3.5 SATA3 remove | Seagate SkyHawk ST2000VX008 2TB 3.5 SATA3 remove | Seagate SkyHawk ST1000VX005 1TB 3.5 SATA3 remove | Seagate IronWolf Pro NAS ST16000NE000 16TB 3.5 SA remove | Seagate IronWolf Pro NAS ST14000NE0008 14TB 3.5 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Seagate BarraCuda ST4000DM004 4TB 3.5 SATA3 remove | Seagate IronWolf NAS ST8000VN004 8TB 3.5 SATA3 remove | Seagate SkyHawk ST2000VX008 2TB 3.5 SATA3 remove | Seagate SkyHawk ST1000VX005 1TB 3.5 SATA3 remove | Seagate IronWolf Pro NAS ST16000NE000 16TB 3.5 SA remove | Seagate IronWolf Pro NAS ST14000NE0008 14TB 3.5 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDMA0375 | IAIDMA0444 | IAIDMA0424 | IAIDMA0423 | IAIDMA0468 | IAIDMA0469 |
Rating | ||||||
Price | 71,43 € | 220,34 € | 67,78 € | 50,60 € | 402,57 € | 419,47 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST4000DM004 | |||||
Tamaño | - 3.5 | |||||
Capacidad | - 4TB 256MB caché | |||||
Interface | - SATA III | |||||
Velocidad | - 5400 RPM | |||||
Caracteristicas | - Velocidad de transferencia de datos: Lectura: 190 MB/s - Dimensiones: Ancho: 101,6 mm x Altura: 20,17 mm x Profundidad: 146,9 mm - Peso: 490 gramos | |||||
Fecha de revisión | 16-11-2017 por MSB | |||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST8000VN004 | |||||
Tamaño | - 3.5 | |||||
Capacidad | - 8TB 256MB caché | |||||
Interface | - SATA III | |||||
Velocidad | - 7200 RPM | |||||
Caracteristicas | - Velocidad de transferencia de datos: Lectura: 210 MB/s - Dimensiones(Alt x An x Prof): 26 x 101 x 146 mm - Peso: 722 gramos | |||||
Fecha de revisión | 03-01-2020 por MSB | |||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST2000VX008 | |||||
Tamaño | - 3.5 | |||||
Capacidad | - 2TB 64MB caché | |||||
Interface | - SATA III | |||||
Velocidad | - 5900 RPM | |||||
Caracteristicas | - Velocidad de transferencia de datos: Lectura: 180 MB/s - Dimensiones: 26,11 x 101,85 x 146,99 mm - Peso: 610 gramos | |||||
Fecha de revisión | 27-12-2018 por AVN | |||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST1000VX005 | |||||
Tamaño | - 3.5 | |||||
Capacidad | - 1TB 64MB caché | |||||
Interface | - SATA III | |||||
Velocidad | - 5900 RPM | |||||
Caracteristicas | - Velocidad de transferencia de datos: Lectura: 180 MB/s - Dimensiones(Alt x An x Prof): 20 x 101 x 146 mm - Peso: 415 gramos | |||||
Fecha de revisión | 27-12-2018 por MSB | |||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST16000NE000 | |||||
Caracteristicas | - Conexión: SATA 6Gb/s (SATA 3) - Tamaño: 3.5 pulgadas - Capacidad: 16TB - Caché: 256MB - Velocidad: 7200 RPM - Velocidad de transferencia de datos: Hasta 250 MB/s | |||||
Fecha de revisión | 25-01-2021 por MSB | |||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST14000NE000 | |||||
Caracteristicas | - Conexión: SATA 6Gb/s (SATA 3) - Tamaño: 3.5 pulgadas - Capacidad: 14TB - Caché: 256MB - Velocidad: 7200 RPM - Velocidad de transferencia de datos: Hasta 250 MB/s | |||||
Fecha de revisión | 25-01-2021 por MSB | |||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.