Description
– Rendimiento de escritura secuencial: 2830MB/s
– Resistencia: 600 TBW
– Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm
Tienda online de informática a los mejores precios: ordenadores, portátiles, videoconsolas, impresoras, tablets, smartphones. Todo en SUPEROFERTA
Settings | WD Black SN750 SE WDS100T1B0E SSD 1TB PCIe NVMe remove | Western Digital WD2003FZEX 2TB SATA3 64MB Black remove | Western Digital Elements Desktop 12 TB 3.5 USB 3. remove | Western Digital Elements Desktop 6TB 3.5 USB 3.0 remove | Western Digital My Passport 4TB Negro remove | Western Digital WDBU6Y0020BBK 2TB 2.5 USB 3.0 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | WD Black SN750 SE WDS100T1B0E SSD 1TB PCIe NVMe remove | Western Digital WD2003FZEX 2TB SATA3 64MB Black remove | Western Digital Elements Desktop 12 TB 3.5 USB 3. remove | Western Digital Elements Desktop 6TB 3.5 USB 3.0 remove | Western Digital My Passport 4TB Negro remove | Western Digital WDBU6Y0020BBK 2TB 2.5 USB 3.0 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0559 | IAIDMA0257 | FAEDDE0306 | FAEDDE0248 | FAEDDE0241 | FAEDDE0192 |
Rating | ||||||
Price | 97,71 € | 119,55 € | 285,39 € | 127,19 € | 93,94 € | 65,69 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Western Digital | |||||
Modelo | WDS100T1B0E | |||||
Interfaz | - PCI Gen4 | |||||
Formato | - M.2 2280 NVMe | |||||
Capacidad | - 1TB | |||||
Rendimiento | - Rendimiento de lectura secuencial: 3600MB/s - Rendimiento de escritura secuencial: 2830MB/s | |||||
Especificaciones | - Tipo de memoria: 3D NAND - Resistencia: 600 TBW - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm | |||||
Fecha de revisión | 02-11-2021 por MSB |
Sign in
Create an Account
Shopping cart
close
|
Reviews
There are no reviews yet.