Description
Marca | Western Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | WD10SPZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | – 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | – 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | – SATA 6 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad | – 5400 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Características | – Normativas: CE, RoHS. – Memoria caché: 128 MB – Tiempo de acceso: 2.8 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 02-05-2018 por MSB |
Settings | Western Digital WD10SPZX HD 1TB 2.5 5R SATA3 Blue remove | Western Digital Elements Desktop 16TB 3.5 USB 3.0 remove | Western Digital WD10EFRX 1TB SATA3 64MB Red remove | Western Digital My Book 14TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | Western Digital WDBU6Y0040BBK 4TB 2.5 USB 3.0 remove | Western Digital My Passport 2TB Negro remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Western Digital WD10SPZX HD 1TB 2.5 5R SATA3 Blue remove | Western Digital Elements Desktop 16TB 3.5 USB 3.0 remove | Western Digital WD10EFRX 1TB SATA3 64MB Red remove | Western Digital My Book 14TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | Western Digital WDBU6Y0040BBK 4TB 2.5 USB 3.0 remove | Western Digital My Passport 2TB Negro remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IAIDMA0398 | FAEDDE0321 | IAIDMA0209 | FAEDDE0294 | FAEDDE0238 | FAEDDE0240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 46,28 € | 306,54 € | 52,50 € | 376,06 € | 84,70 € | 65,44 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Reviews
There are no reviews yet.