Name | XPG Torre Gaming BATTLECRUISER ARGB Black remove | XPG Torre Gaming BATTLECRUISER ARGB White remove | XPG Cable Extension PRIME ARGB LED Effects MB remove | XPG Fuente Al. CORE REACTOR 650W 80+ GOLD remove | XPG Torre Gaming DEFENDER PRO ARGB Black remove | XPG Torre Gaming INVADER ARGB Prime White remove |
Image |  |  |  |  |  |  |
SKU | ICACSM0621 | ICACSM0622 | AGAMAC0173 | ICAFA70279 | ICACSM0626 | ICACSM0624 |
Rating | | | | | | |
Price | 130,52 € | 160,45 € | 43,04 € | 82,75 € | 98,02 € | 41,30 € |
Stock | | | | | | |
Availability | | | | | | |
Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Description | | | | | | |
Content | XPG BATTLECRUISER - CREADO PARA EL JUGADOR DEFINITIVO - Construcción de metal con paneles de cristal - Controlador combinado ARGB XPG PRIME&trade - Diseño de refrigeración por flujo de aire eficiente - Diseño modular sin necesidad de herramientas - Filtro de polvo magnético y paneles frontales - Ordenación inteligente de los cables - Excelente espacio interior para configuraciones y actualizaciones - Selección versátil de puertos de E/S
|
Marca | XPG |
Modelo | 75260031 |
Bahías | - 3,5 pulgadas: 2+1 - 2,5 pulgadas: 5+1 (combinada 3,5 pulgadas/2,5 pulgadas) |
Conexiones | - 1 x USB Tipo C Gen.1 - 2 x USB Tipo A 3.0 - 1 x Audio HD (micrófono y SW) - 1 x Control LED |
Refrigeración | Ventiladores incluidos - Delantero: 3 x XPG VENTO 120 ARGB - Trasero: 1 x XPG VENTO 120 ARGB Ventiladores soportados - Frontal: 3 x 120 mm , 2 x 140 mm - Superior: 3 x 120 mm , 2 x 140 mm - Trasero: 1 x 120 mm - Inferior: 1 x 120 mm Radiadores soportados - Frontal: 360 / 280 / 240 mm - Superior: 360 / 240 mm - Trasero: 120 mm |
Caracteristicas | - Factor de forma: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX - Limitación de la altura del refrigerador de la CPU: 170 mm - Limitación longitud de la tarjeta gráfica: 400 mm - Limitación de longitud de la unidad de fuente de alimentación: 225 mm - Dimensiones (AL x AN x FO): 485 x 225 x 506 mm - Paneles laterales: Cristal templado de 4 mm x4 - Material: SPCC |
Fecha de revisión | 09-03-2021 por MSB |
XPG BATTLECRUISER - CREADO PARA EL JUGADOR DEFINITIVO - Construcción de metal con paneles de cristal - Controlador combinado ARGB XPG PRIME&trade - Diseño de refrigeración por flujo de aire eficiente - Diseño modular sin necesidad de herramientas - Filtro de polvo magnético y paneles frontales - Ordenación inteligente de los cables - Excelente espacio interior para configuraciones y actualizaciones - Selección versátil de puertos de E/S
| Marca | XPG |
Modelo | 75260030 |
Bahías | - 3,5 pulgadas: 2+1 - 2,5 pulgadas: 5+1 (combinada 3,5 pulgadas/2,5 pulgadas) |
Conexiones | - 1 x USB Tipo C Gen.1 - 2 x USB Tipo A 3.0 - 1 x Audio HD (micrófono y SW) - 1 x Control LED |
Refrigeración | Ventiladores incluidos - Delantero: 3 x XPG VENTO 120 ARGB - Trasero: 1 x XPG VENTO 120 ARGB Ventiladores soportados - Frontal: 3 x 120 mm , 2 x 140 mm - Superior: 3 x 120 mm , 2 x 140 mm - Trasero: 1 x 120 mm - Inferior: 1 x 120 mm Radiadores soportados - Frontal: 360 / 280 / 240 mm - Superior: 360 / 240 mm - Trasero: 120 mm |
Caracteristicas | - Factor de forma: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX - Limitación de la altura del refrigerador de la CPU: 170 mm - Limitación longitud de la tarjeta gráfica: 400 mm - Limitación de longitud de la unidad de fuente de alimentación: 225 mm - Dimensiones (AL x AN x FO): 485 x 225 x 506 mm - Paneles laterales: Cristal templado de 4 mm x4 - Material: SPCC |
Fecha de revisión | 09-03-2021 por MSB |
- Impresionante efecto de iluminación ARGB - Software de control de soporte de los principales fabricantes de placas base - Conector MB de 24 pines - Controlador de iluminación ARGB con 8 efectos - Funda de fibra óptica ultradensa patentada
| Marca | XPG |
Modelo | 75260086 |
Características | - Tipo de cable: cable de extensión PSU de 24 pines - Calibre del cable: 16 AWG - Dimensiones (LxAnxAl): 222 x 64,2 x 15 mm - Funda de fibra óptica: 150 mm ± 10 mm - Voltaje de funcionamiento: + 5Vdc - Corriente máx .: 0.54A ± 5% - Tipo de LED: LED ARGB 1,5 x 1,5 x 0,65 mm (LED-ICR001) - Luminancia: 100nits ± 20% - Índice de reproducción cromática: 80 - Cantidad de chips RGB: 36 piezas Contenido - 1 x XPG PRIME ARGB EXTENSION CABLE - MB - 1 x ARGB LED lighting effect controller |
Fecha de revisión | 05-03-2021 por MSB |
Fuente de alimentación modular XPG CORE REACTOR - Con certificación 80 Plus Gold - Diseño compacto y modular - Curva del ventilador inteligente y bajo nivel de ruido - Condensadores 100% japoneses de alta calidad - Protección de grado industrial
| Marca | XPG |
Modelo | 75260060 |
Potencia | - 650W |
Conectores | - Conector EPS de 8 (4+4) contactos: 2 - Conector SATA: 12 - Conector periférico de 4 contactos: 4 - Conector PCI-E+ de 6+2 contactos: 4 |
Otras Características | - Dimensiones (L x An x Al): 150 x 140 x 86mm - Clasificación 80 PLUS: GOLD - Versión ATX: Intel ATX 12V V2.52 - Protecciones: OCP/OVP/UVP/OPP/SCP/OTP/NLO/SIP - Certificados: CB / TUV / cTUVus / CCC / CE / FCC(IC) / BSMI / RCM / KC / NOM - PFC: 0.99 - Voltaje de entrada: 100V-240V - Corriente de entrada: 10A-5A - Frecuencia de entrada: 47Hz-63Hz - Temperatura de operación: 50º C - Tamaño del ventilador: 12cm - Rodamiento del ventilador: Rodamiento hidráulico (FDB, Fluid Dynamic Bearing) - Velocidad del ventilador: 2400 - MTBF: Nivel de ruido al 20%: 11.2dB(A) Nivel de ruido al 50%: 11.2dB(A) Nivel de ruido al 100%: 22.3dB(A) - Conector ATX de 24 contactos: 100K horas a plena carga |
Fecha Revisión | 10-03-2021 por MSB |
XPG DEFENDER PRO - FORTALEZA IMPENETRABLE - Dimensiones E-ATX espaciosas de primera calidad - Front Panel Solid IRONWORK MESH con diseño de efectos luminosos de tiras ARGB - Filtro de polvo extraíbles - Controlador combinado ARGB XPG PRIME&trade - Diseño de flujo de aire eficiente con 3 ventiladores ARGB XPG VENTO 120 incluidos - Panel lateral de vidrio templado de 3 mm - Admite la instalación VGA vertical y horizontal - Profundidad de 22,8 mm para la administración de cables
| Marca | XPG |
Modelo | 15260036 |
Bahías | - 3,5 pulgadas: 2 - 2,5 pulgadas: 2+2 (combinada 3,5 pulgadas/2,5 pulgadas) |
Conexiones | - 2 x USB 3.0 - 1 x Puerto de audio híbrido - 1 x Botón de control de LED |
Refrigeración | Ventiladores incluidos - Parte frontal: 2 Ventilador ARGB de 120 mm XPG VENTO - Parte trasera: 1 Ventilador ARGB de 120 mm XPG VENTO Ventiladores soportados - Parte frontal: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm - Parte superior: 2 x 120 mm, 2 x 140 mm - Parte trasera: 1 x 120 mm Radiadores soportados - Lado frontal: 360 / 280 / 240mm - Lado superior: 280 / 240 / 120mm - Lado trasero: 120mm |
Caracteristicas | - Factor de forma: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, CEB, EEB - Limitación de la altura del refrigerador de la CPU: 170mm - Limitación longitud de la tarjeta gráfica: 380mm - Limitación de longitud de la unidad de fuente de alimentación: 220mm - Dimensiones (AL x AN x FO): 492 x 220 x 441 mm - Paneles laterales: Panel lateral de vidrio templado de 3 mm - Material: SPCC |
Fecha de revisión | 09-03-2021 por MSB |
XPG INVADER - LA INVASIÓN HA COMENZADO - Disponible en blanco o negro - Luz ARGB delantera - Controlador combinado XPG Prime&trade ARGB - Puertos de E/S versátiles - Diseño de alto flujo de aire con ventiladores preinstalados - Filtros de polvo con diseño magnético desmontable - Diseño sin necesidad de herramientas - Admite radiadores de hasta 360 mm en la parte delantera - Admite radiadores de hasta 240 mm en la parte superior
| Marca | XPG |
Modelo | 75260033 |
Bahías | - 3,5 pulgadas: 2 - 2,5 pulgadas: 2+2 (combinada 3,5 pulgadas/2,5 pulgadas) |
Conexiones | - 2 x USB 3.0 x 2 - 1 x Audio - 1 x Audio HD (micrófono y SW) - 1 x Control de LED |
Refrigeración | Ventiladores incluidos - Delantero: 1 XPG VENTO 120 - Trasero: 1 XPG VENTO 120 Ventiladores soportados - Lado frontal: 3 x 120 mm , 2 x 140 mm - Lado superior: 2 x 120 mm - Lado trasero: 1 x 120 mm - Lado inferio: 1 x 120 mm - Lado derecho: 2 x 120 mm Radiadores soportados - Lado frontal: 360 / 240 mm - Lado superior: 240 mm - Lado derecho: 1 x 240 mm - Lado trasero: 120 mm |
Caracteristicas | - Factor de forma: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX - Limitación de la altura del refrigerador de la CPU: 170 mm - Limitación longitud de la tarjeta gráfica: 400 mm - Limitación de longitud de la unidad de fuente de alimentación: 225 mm - Dimensiones (AL x AN x FO): 470 x 206 x 482 mm - Panel lateral: Vidrio templado de 4 mm x 1 (lado izquierdo) - Material: SPCC |
Fecha de revisión | 09-03-2021 por MSB |
Weight | 12 kg | 12 kg | N/A | 3 kg | 9 kg | 9 kg |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
|
| |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.