Description
Marca | HPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | P10937-B21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | – Modelo de procesador: Intel Xeon-Bronze 3204 – Plataforma de servidor: HPE ProLiant ML350 – Tipo de procesador: Intel – Generación: Gen10 – Consumo de energía: 85 W – Velocidad del procesador: 1,9 GHz – Núcleos: 6 núcleos – Peso: 2 kg – Dimensiones del producto (H x B x T): 19,99 x 30 x 19,99 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 23-11-2020 por MPM |
Settings | HPE CPU Intel 3204 remove | HPE HDD 2.5 1.2TB SAS 10K remove | HPE HDD 3.5 4TB SATA LFF remove | HPE HDD 2.5 300GB SAS 15000rpm remove | HPE HDD 2.5 400GB SAS 12Gb/s remove | HPE HDD 2.5 600GB SAS 10000rpm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HPE CPU Intel 3204 remove | HPE HDD 2.5 1.2TB SAS 10K remove | HPE HDD 3.5 4TB SATA LFF remove | HPE HDD 2.5 300GB SAS 15000rpm remove | HPE HDD 2.5 400GB SAS 12Gb/s remove | HPE HDD 2.5 600GB SAS 10000rpm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IMIMIA0007 | IAIDMA0376 | IAIDMA0451 | IAIDMA0405 | IAIDSO0473 | IAIDMA0384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 302,84 € | 238,54 € | 285,64 € | 208,76 € | 892,63 € | 204,99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Reviews
There are no reviews yet.