Description
– Velocidad de transferencia de datos: 1.2 GBps
– Velocidad del eje: 15000 rpm
– Características: Formato avanzado 512n,Digitally Signed Firmware
– Dimensiones (An x Prof x Alt): 75.7 x 118.7 x 15.6 mm
Tienda online de informática a los mejores precios: ordenadores, portátiles, videoconsolas, impresoras, tablets, smartphones. Todo en SUPEROFERTA
Settings | HPE HDD 2.5 300GB SAS 15000rpm remove | Seagate IronWolf NAS ST2000VN004 2TB 3.5 SATA3 remove | Seagate BarraCuda ST1000DM010 1TB 3.5 SATA3 remove | HPE HDD 3.5 1TB SATA 7.200 rpm remove | HPE HDD 3.5 1TB SATA 7.200rpm LFF remove | HPE HDD 3.5 4TB SATA 6Gb/s 7200rpm remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HPE HDD 2.5 300GB SAS 15000rpm remove | Seagate IronWolf NAS ST2000VN004 2TB 3.5 SATA3 remove | Seagate BarraCuda ST1000DM010 1TB 3.5 SATA3 remove | HPE HDD 3.5 1TB SATA 7.200 rpm remove | HPE HDD 3.5 1TB SATA 7.200rpm LFF remove | HPE HDD 3.5 4TB SATA 6Gb/s 7200rpm remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | IAIDMA0405 | IAIDMA0415 | IAIDMA0350 | IAIDMA0347 | IAIDMA0399 | IAIDMA0397 | ||
Rating | ||||||||
Price | 208,76 € | 87,15 € | 31,92 € | 63,68 € | 157,07 € | 228,46 € | ||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Add to cart | ||||||||
Description | ||||||||
Content | ||||||||
Marca | HPE | |||||||
Modelo | 870753-B21 | |||||||
Tamaño | - 2.5SFF | |||||||
Capacidad | - 300GB | |||||||
Interface | - SAS 12Gb/s | |||||||
Caracteristicas | - Factor de forma: SFF - Velocidad de transferencia de datos: 1.2 GBps - Velocidad del eje: 15000 rpm - Características: Formato avanzado 512n,Digitally Signed Firmware - Dimensiones (An x Prof x Alt): 75.7 x 118.7 x 15.6 mm | |||||||
Fecha de revisión | 21-11-2018 por AVN | |||||||
Marca | Seagate | |||||||
Modelo | ST2000VN004 | |||||||
Tamaño | - 3.5 pulgadas | |||||||
Capacidad | - 2TB 64MB caché | |||||||
Interface | - SATA III | |||||||
Velocidad | - 5900 RPM | |||||||
Características | - Velocidad de transferencia de datos: Lectura: 180 MB/s - Dimensiones: 26.11 x 101.85 x 146.99 mm - Peso: 535 gramos | |||||||
Fecha de revisión | 27-12-2018 por AVN | |||||||
Marca | Seagate | |||||||
Modelo | ST1000DM010 | |||||||
Caracteristicas | - Conexión: SATA 6Gb/s (SATA 3) - Tamaño de búfer: 64MB - Tamaño: 3.5 | |||||||
Fecha de revisión | 16-12-2016 por MSB | |||||||
Marca | HPE | |||||||
Modelo | 843266-B21 | |||||||
Tamaño | - 3.5 | |||||||
Capacidad | - 1TB | |||||||
Interface | - SATA | |||||||
Velocidad | - 7200 RPM | |||||||
Servidor compatible | - HP Proliant | |||||||
Fecha de revisión | 18-11-2016 por MSB | |||||||
Marca | HPE | |||||||
Modelo | 861686-B21 | |||||||
Tamaño | - 3.5 | |||||||
Capacidad | - 1 TB | |||||||
Interface | - SATA 6Gb/s | |||||||
Velocidad | - Velocidad del eje: 7200 rpm | |||||||
Caracteristicas | - Plataforma soportada: HPE ProLiant Rack / Tower / BladeSystem Servers / Synergy - Factor de forma: LFF - Dimensiones: 2.61 x 10.55 x 15.66 cm | |||||||
Fecha de revisión | 15-06-2020 por MSB | |||||||
Marca | HPE | |||||||
Modelo | 801888-B21 | |||||||
Tamaño | - 3.5 | |||||||
Capacidad | - 4 TB | |||||||
Interface | - SATA 6Gb/s | |||||||
Velocidad | - 7200 RPM | |||||||
Caracteristicas | Factor de forma - LFF Diseñado para ProLiant DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage (3.5), DL20 Gen9 (3.5), DL20 Gen9 Entry (3.5), DL20 Gen9 Performance (3.5), DL60 Gen9 (3.5), DL60 Gen9 Base (3.5), DL60 Gen9 Entry (3.5), DL80 Gen9 (3.5), DL80 Gen9 Entry (3.5), MicroServer Gen10 Entry, MicroServer Gen10 Performance, MicroServer Gen8 Performance, ML10 Gen9 (3.5), ML10 Gen9 Entry (3.5), ML10 Gen9 Performance (3.5), ML110 Gen10 (3.5), ML110 Gen10 Entry (3.5), ML110 Gen10 Performance (3.5), ML110 Gen9 (3.5), ML110 Gen9 Base (3.5), ML110 Gen9 Entry (3.5), ML350 Gen10 (3.5), ML350 Gen10 Base (3.5), ML350 Gen10 Entry (3.5), ML350 Gen10 Performance (3.5), ML350 Gen10 Sub-Entry (3.5) | |||||||
Fecha de revisión | 16-04-2018 por AVN | |||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 1 kg | N/A | N/A | ||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.