Description
– Escritura: 530 MB/s
– Compatible con S.M.A.R.T
– Resistencia: 1200 TBW
– Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm
– Peso: 45 g
Settings | Samsung 870 Evo SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 remove | Samsung 870 QVO SSD 8TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung 870 Evo SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 remove | Samsung 870 QVO SSD 8TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0421 | IAIDSO0424 | IAIDSO0434 | IAIDSO0419 | FAEDDE0261 | IAIDSO0432 |
Rating | ||||||
Price | 221,69 € | 154,72 € | 770,11 € | 61,23 € | 84,35 € | 194,52 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77E2T0B/EU | |||||
Capacidad | - 2TB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 1200 TBW - Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm - Peso: 45 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-V7S1T0BW | |||||
Capacidad | - 1TB | |||||
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 | |||||
Tamaño | - M.2 (2280) | |||||
Rendimiento | - Lectura: 3500 MB/s - Escritura: 3300 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 600 TBW - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 8 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77Q4T0BW | |||||
Capacidad | - 8TB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 4bit MLC - Resistencia: 1,5 millones de horas - Dimensiones: 100 X 69.85 X 6.8 (mm) - Peso: Aprox. 46.0g | |||||
Fecha de revisión | 25-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77E500B/EU | |||||
Capacidad | - 500GB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 300 TBW - Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm - Peso: 45 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB |
Sign in
Create an Account
Shopping cart
close
|
Reviews
There are no reviews yet.