Description
Marca | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | MU-PC500H/WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | – 500GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | – USB 3.2 (Gen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras características | – Lectura secuencial : Hasta 1,050 MB/seg – Escritura secuencial: Hasta 1,000 MB/seg – Dimensiones: 85 x 57 x 8.0mm – Peso: 58 g – Encriptación: Hardware AES 256 – Certificación: CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC – RoHS Compliance: RoHS2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 25-02-2021 por MPM |
Settings | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 250GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 8TB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung 980 PRO SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 250GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 8TB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung 980 PRO SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FAEDDE0261 | IAIDSO0432 | IAIDSO0418 | IAIDSO0434 | FAEDDE0262 | IAIDSO0438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 84,35 € | 194,52 € | 51,43 € | 770,11 € | 97,95 € | 304,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Reviews
There are no reviews yet.