Description
– Escritura: 530 MB/s
– Resistencia: 1,5 millones de horas
– Dimensiones: 100 X 69.85 X 6.8 (mm)
– Peso: Aprox. 46.0g
Settings | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 250GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 1TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 250GB NVMe M.2 remove | Samsung 870 Evo SSD 2TB 2.5 SATA3 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 250GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 1TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 250GB NVMe M.2 remove | Samsung 870 Evo SSD 2TB 2.5 SATA3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0432 | IAIDSO0418 | IAIDSO0420 | IAIDSO0419 | IAIDSO0422 | IAIDSO0421 |
Rating | ||||||
Price | 194,52 € | 51,43 € | 102,45 € | 61,23 € | 68,47 € | 221,69 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77Q2T0BW | |||||
Capacidad | - 2TB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 4bit MLC - Resistencia: 1,5 millones de horas - Dimensiones: 100 X 69.85 X 6.8 (mm) - Peso: Aprox. 46.0g | |||||
Fecha de revisión | 24-02-2021 por MPM | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77E250B/EU | |||||
Capacidad | - 250GB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 150 TBW - Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm - Peso: 45 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77E1T0B/EU | |||||
Capacidad | - 1TB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 600 TBW - Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm - Peso: 45 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77E500B/EU | |||||
Capacidad | - 500GB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 300 TBW - Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm - Peso: 45 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-V7S250BW | |||||
Capacidad | - 250GB | |||||
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3c | |||||
Tamaño | - M.2 (2280) | |||||
Rendimiento | - Lectura: 3500 MB/s - Escritura: 2300 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 600 TBW - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 8 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77E2T0B/EU | |||||
Capacidad | - 2TB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 1200 TBW - Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm - Peso: 45 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB | |||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.