Description
Marca | Intenso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | Lápiz USB Alu line 16GB (3521471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Características | – Máxima velocidad de lectura: 28.00 MB/s (187x) – Máxima velocidad de escritura: 6.50 MB/s (43x) – Peso 6g – Dimensiones: 59 x 17 x 7 mmm – Color: Antracita |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 07-07-2014 por JES |
Settings | Intenso 3521471 Lápiz USB 2.0 Alu 16GB Antracita remove | Intenso HD 6031516 8TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso 7313530 Powerbank 10.000 mAh Negro Slim remove | Intenso Powerbank PM 5200mAh Metal Finish Plata remove | Intenso PowerBank XS5000 Externa 5000mAh Azul remove | Intenso HD 6021560 1TB 2.5 USB 3.0 Negro remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Intenso 3521471 Lápiz USB 2.0 Alu 16GB Antracita remove | Intenso HD 6031516 8TB 3.5 USB 3.0 Negro remove | Intenso 7313530 Powerbank 10.000 mAh Negro Slim remove | Intenso Powerbank PM 5200mAh Metal Finish Plata remove | Intenso PowerBank XS5000 Externa 5000mAh Azul remove | Intenso HD 6021560 1TB 2.5 USB 3.0 Negro remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FAELAP0287 | FAEDDE0205 | AATBPT0239 | AATBPT0138 | AATBPT0246 | FAEDDE0160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,83 € | 142,64 € | 11,87 € | 8,48 € | 8,59 € | 42,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Reviews
There are no reviews yet.