Description
– Escritura: 3300 MB/s
– Compatible con S.M.A.R.T
– Resistencia: 600 TBW
– Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm
– Peso: 8 g
Settings | Samsung 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung 980 Series SSD 500GB PCIe 3.0 NVMe M.2 remove | Samsung 870 QVO SSD 4TB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung 980 Series SSD 500GB PCIe 3.0 NVMe M.2 remove | Samsung 870 QVO SSD 4TB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0423 | FAEDDE0262 | IAIDSO0468 | IAIDSO0433 | FAEDDE0264 | IAIDSO0424 |
Rating | ||||||
Price | 88,40 € | 97,95 € | 64,98 € | 423,81 € | 141,46 € | 154,72 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-V7S500BW | |||||
Capacidad | - 500GB | |||||
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 | |||||
Tamaño | - M.2 (2280) | |||||
Rendimiento | - Lectura: 3500 MB/s - Escritura: 3300 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 600 TBW - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 8 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB |
|
Reviews
There are no reviews yet.