Description
Pon tus manos encima del elegante y suave diseño del increíble Galaxy A32. Con su diseño icónico de cámara y su acabado brillante, este teléfono no solo destaca, si no que sienta un nuevo precedente.
Marca | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | SM-A325FZKGEUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador | – Velocidad CPU: 1.8GHz – Tipo CPU: Octa-Core |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | – Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | – RAM (GB): 4 – Memoria Interna (GB): 128 – Memoria Disponible* (GB): 103.2 – Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | – Tamaño: 162.1mm (6.4 pulgadas rectángulo completo) / 158.7mm (6.2 pulgadas esquinas redondeadas) – Resolución: 1080 x 2400 (FHD+) – Tecnología: Super AMOLED – Número de colores: 16M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | Trasera – Cámara principal – Resolución (Múltiple): 64.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP – Cámara principal – Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 , F2.4 – Cámara principal – Autofocus – Cámara principal Zoom: Zoom digital hasta 10x Frontal – Cámara frontal – Resolución: 20.0 MP – Cámara frontal – Apertura: F2.2 – Cámara frontal – Autoenfoque: No – Cámara principal – Flash – Resolución de grabación de vídeo: FHD (1920 x 1080)@30fps – Slow Motion: 120fps @HD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redes y conectividad | – Número de SIM: Dual-SIM – Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) – Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD – Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD – 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) – 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) – Interfaz USB: USB Tipo C – Versión USB: USB 2.0 – Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo – Auriculares: 3.5mm Stereo – Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz – Wi-Fi Direct – Versión Bluetooth: Bluetooth v5.0 – NFC – PC Sync: Smart Switch (PC version) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras características |
Audio y video – Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM – Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps – Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Batería y rendimiento – Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas): Hasta 19 – Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas): Hasta 19 – Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas): Hasta 20 – Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 – Tiempo de reproducción de Audio (Horas): Hasta 93 – Tiempo en conversación (4G LTE) (Horas): Hasta 34 Sensores – Acelerómetro – Sensor de huella dactilar – Giroscopio – Geomagnético – Hall – Sensor Luz RGB – Sensor de proximidad virtual Diseño – Dimensiones (AlxAnxProf, mm): 158.9 x 73.6 x 8.4 – Peso (g): 184 – Color: Awesome Black – Formato: Táctil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 07-06-2021 por YMC |
Settings | Samsung Galaxy A32 6.4 FHD+ 128GB 4GB Negro remove | Samsung 980 PRO SSD 250GB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 2TB NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 2TB NVMe M.2 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 250GB NVMe M.2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy A32 6.4 FHD+ 128GB 4GB Negro remove | Samsung 980 PRO SSD 250GB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 2TB NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 2TB NVMe M.2 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 250GB NVMe M.2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NTETMO1773 | IAIDSO0435 | IAIDSO0432 | FAEDDE0320 | IAIDSO0425 | IAIDSO0422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 207,82 € | 77,37 € | 194,52 € | 182,61 € | 252,81 € | 68,47 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pon tus manos encima del elegante y suave diseño del increíble Galaxy A32. Con su diseño icónico de cámara y su acabado brillante, este teléfono no solo destaca, si no que sienta un nuevo precedente.
|
Reviews
There are no reviews yet.