Description
– Conexión: SATA 6Gb/s (SATA 3)
– Capacidad: 1TB
– Velocidad: 7200 RPM
– Tamaño de búfer: 64MB
– Tamaño: 3.5
Tienda online de informática a los mejores precios: ordenadores, portátiles, videoconsolas, impresoras, tablets, smartphones. Todo en SUPEROFERTA
– Conexión: SATA 6Gb/s (SATA 3)
– Capacidad: 1TB
– Velocidad: 7200 RPM
– Tamaño de búfer: 64MB
– Tamaño: 3.5
Settings | Seagate BarraCuda ST1000DM010 1TB 3.5 SATA3 remove | Seagate BarraCuda ST8000DM004 8TB 3.5 SATA3 remove | Seagate IronWolf NAS ST12000VN0008 12TB 3.5 SATA3 remove | Seagate SkyHawk ST6000VX001 6TB 3.5 SATA3 remove | Seagate IronWolf NAS ST6000NE000 6TB 3.5 SATA3 remove | Seagate IronWolf Pro NAS ST12000NE0008 12TB 3.5 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Seagate BarraCuda ST1000DM010 1TB 3.5 SATA3 remove | Seagate BarraCuda ST8000DM004 8TB 3.5 SATA3 remove | Seagate IronWolf NAS ST12000VN0008 12TB 3.5 SATA3 remove | Seagate SkyHawk ST6000VX001 6TB 3.5 SATA3 remove | Seagate IronWolf NAS ST6000NE000 6TB 3.5 SATA3 remove | Seagate IronWolf Pro NAS ST12000NE0008 12TB 3.5 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDMA0350 | IAIDMA0410 | IAIDMA0421 | IAIDMA0427 | IAIDMA0494 | IAIDMA0487 |
Rating | ||||||
Price | 31,92 € | 164,61 € | 281,00 € | 161,18 € | 206,95 € | 374,65 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST1000DM010 | |||||
Caracteristicas | - Conexión: SATA 6Gb/s (SATA 3) - Tamaño de búfer: 64MB - Tamaño: 3.5 | |||||
Fecha de revisión | 16-12-2016 por MSB | |||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST8000DM004 | |||||
Tamaño | - 3.5 | |||||
Capacidad | - 8TB 256MB caché | |||||
Interface | - SATA III | |||||
Velocidad | - 5400 RPM | |||||
Caracteristicas | - Velocidad de transferencia de datos: Lectura: 220 MB/s - Dimensiones: 20.2 x 101.85 x 146.99 mm - Peso: 650 gramos | |||||
Fecha de revisión | 27-12-2018 por AVN | |||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST12000VN0008 | |||||
Tamaño | - 3.5 | |||||
Capacidad | - 12TB 256MB caché | |||||
Interface | - SATA III | |||||
Velocidad | - 7200 RPM | |||||
Caracteristicas | - Velocidad de transferencia de datos: Lectura: 220 MB/s - Dimensiones(Alt x An x Prof): 26 x 101 x 146 mm - Peso: 690 gramos | |||||
Fecha de revisión | 27-12-2018 por MSB | |||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST6000VX001 | |||||
Tamaño | - 3.5 | |||||
Capacidad | - 6TB 256MB caché | |||||
Interface | - SATA III | |||||
Velocidad | - 5900 RPM | |||||
Caracteristicas | - Velocidad de transferencia de datos: Lectura: 180 MB/s - Dimensiones(Alt x An x Prof): 26 x 101 x 146 mm - Peso: 610 gramos | |||||
Fecha de revisión | 27-12-2018 por MSB | |||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST6000NE000 | |||||
Tamaño | - 3.5 pulgadas | |||||
Capacidad | - 6TB | |||||
Interface | - SATA III 6Gb/s | |||||
Velocidad | - 7200 RPM | |||||
Caracteristicas | - Velocidad de transferencia de datos: Lectura: 240 MB/s - Caché: 256MB - Dimensiones(Alt x An x Prof): 26 x 101 x 146 mm - Peso: 716 g | |||||
Fecha de revisión | 17-06-2021 por MSB | |||||
Marca | Seagate | |||||
Modelo | ST12000NE0008 | |||||
Tamaño | - 3.5 pulgadas | |||||
Capacidad | - 12TB | |||||
Interface | - SATA III 6Gb/s | |||||
Velocidad | - 7200 RPM | |||||
Caracteristicas | - Velocidad de transferencia de datos: Lectura: 250 MB/s - Caché: 256MB - Dimensiones(Alt x An x Prof): 26 x 101 x 146 mm - Peso: 690 gramos | |||||
Fecha de revisión | 26-05-2021 por MSB | |||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.