Description
Marca | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | MU-PC1T0H/WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | – 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | – USB 3.2 (Gen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras características | – Lectura secuencial : Hasta 1,050 MB/seg – Escritura secuencial: Hasta 1,000 MB/seg – Dimensiones: 85 x 57 x 8.0mm – Peso: 58 g – Encriptación: Hardware AES 256 – Certificación: CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC – RoHS Compliance: RoHS2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 25-02-2021 por MPM |
Settings | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 870 Evo SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Azul remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 870 Evo SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Azul remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FAEDDE0263 | IAIDSO0421 | IAIDSO0419 | IAIDSO0432 | IAIDSO0437 | FAEDDE0261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 110,88 € | 221,69 € | 61,23 € | 194,52 € | 147,05 € | 84,35 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Reviews
There are no reviews yet.