Description
Marca | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | MU-PC1T0T/WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | – 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | – USB 3.2 (Gen 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras características | – Lectura secuencial : Hasta 1,050 MB/seg – Escritura secuencial: Hasta 1,000 MB/seg – Dimensiones: 85 x 57 x 8.0mm – Peso: 58 g – Encriptación: Hardware AES 256 – Certificación: CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC – RoHS Compliance: RoHS2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de revisión | 25-02-2021 por MPM |
Settings | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung T7 Touch SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 250GB NVMe M.2 remove | Samsung 870 Evo SSD 1TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 4TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung T7 Touch SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 250GB NVMe M.2 remove | Samsung 870 Evo SSD 1TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 4TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FAEDDE0264 | FAEDDE0267 | IAIDSO0422 | IAIDSO0420 | IAIDSO0433 | IAIDSO0432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 141,46 € | 144,14 € | 68,47 € | 102,45 € | 423,81 € | 194,52 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
Reviews
There are no reviews yet.