Description
– Escritura: 530 MB/s
– Resistencia: 1,5 millones de horas
– Dimensiones: 100 X 69.85 X 6.8 (mm)
– Peso: Aprox. 46.0g
Settings | Samsung 870 QVO SSD 4TB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung 870 Evo SSD 250GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung 870 QVO SSD 1TB 2.5 SATA3 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung 870 QVO SSD 4TB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung 870 Evo SSD 250GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung 870 QVO SSD 1TB 2.5 SATA3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0433 | FAEDDE0262 | IAIDSO0418 | IAIDSO0432 | IAIDSO0437 | IAIDSO0431 |
Rating | ||||||
Price | 423,81 € | 97,95 € | 51,43 € | 194,52 € | 147,05 € | 81,10 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77Q4T0BW | |||||
Capacidad | - 4TB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 4bit MLC - Resistencia: 1,5 millones de horas - Dimensiones: 100 X 69.85 X 6.8 (mm) - Peso: Aprox. 46.0g | |||||
Fecha de revisión | 24-02-2021 por MSB |
Sign in
Create an Account
Shopping cart
close
|
Reviews
There are no reviews yet.