Description
– Escritura: 3300 MB/s
– Compatible con S.M.A.R.T
– Resistencia: 600 TBW
– Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm
– Peso: 8 g
Settings | Samsung 970 EVO Plus SSD 2TB NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 980 PRO SSD 250GB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung 970 EVO Plus SSD 2TB NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 980 PRO SSD 250GB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0425 | FAEDDE0263 | IAIDSO0435 | FAEDDE0261 | IAIDSO0423 | IAIDSO0424 |
Rating | ||||||
Price | 252,81 € | 110,88 € | 77,37 € | 84,35 € | 88,40 € | 154,72 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-V7S2T0BW | |||||
Capacidad | - 2TB | |||||
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 | |||||
Tamaño | - M.2 (2280) | |||||
Rendimiento | - Lectura: 3500 MB/s - Escritura: 3300 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 600 TBW - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 8 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB |
|
Reviews
There are no reviews yet.