Description
– Escritura: 530 MB/s
– Resistencia: 1,5 millones de horas
– Dimensiones: 100 X 69.85 X 6.8 (mm)
– Peso: Aprox. 46.0g
Settings | Samsung 870 QVO SSD 1TB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 Touch SSD Externo 500GB NVMe USB 3.2 Ne remove | Samsung 980 PRO SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Azul remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung 870 QVO SSD 1TB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 Touch SSD Externo 500GB NVMe USB 3.2 Ne remove | Samsung 980 PRO SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Azul remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Azul remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0431 | FAEDDE0266 | IAIDSO0438 | IAIDSO0423 | FAEDDE0263 | FAEDDE0261 |
Rating | ||||||
Price | 81,10 € | 91,99 € | 304,73 € | 88,40 € | 110,88 € | 84,35 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77Q1T0BW | |||||
Capacidad | - 1TB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 4bit MLC - Resistencia: 1,5 millones de horas - Dimensiones: 100 X 69.85 X 6.8 (mm) - Peso: Aprox. 46.0g | |||||
Fecha de revisión | 24-02-2021 por MPM |
|
Reviews
There are no reviews yet.