Description
– Escritura: 530 MB/s
– Resistencia: 1,5 millones de horas
– Dimensiones: 100 X 69.85 X 6.8 (mm)
– Peso: Aprox. 46.0g
Settings | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 980 PRO SSD 250GB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung T7 Touch SSD Externo 500GB NVMe USB 3.2 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 1TB 2.5 SATA3 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung 870 QVO SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 980 PRO SSD 250GB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung T7 Touch SSD Externo 500GB NVMe USB 3.2 remove | Samsung 870 Evo SSD 500GB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 Evo SSD 2TB 2.5 SATA3 remove | Samsung 870 QVO SSD 1TB 2.5 SATA3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0432 | IAIDSO0435 | FAEDDE0308 | IAIDSO0419 | IAIDSO0421 | IAIDSO0431 |
Rating | ||||||
Price | 194,52 € | 77,37 € | 91,02 € | 61,23 € | 221,69 € | 81,10 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77Q2T0BW | |||||
Capacidad | - 2TB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 4bit MLC - Resistencia: 1,5 millones de horas - Dimensiones: 100 X 69.85 X 6.8 (mm) - Peso: Aprox. 46.0g | |||||
Fecha de revisión | 24-02-2021 por MPM | |||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-V8P250BW | |||||
Capacidad | - 250GB | |||||
Interfaz | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3c | |||||
Tamaño | - M.2 (2280) | |||||
Rendimiento | - Lectura: 6400 MB/s - Escritura: 2700 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3-bit MLC - Soporte S.M.A.R.T incluido - Samsung 512MB Low Power DDR4 SDRAM - Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm - Peso: 9 g | |||||
Fecha de revisión | 25-02-2021 por MSB |
Sign in
Create an Account
Shopping cart
close
|
Reviews
There are no reviews yet.