Description
– Escritura: 530 MB/s
– Compatible con S.M.A.R.T
– Resistencia: 150 TBW
– Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm
– Peso: 45 g
Settings | Samsung 870 Evo SSD 250GB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 remove | Samsung 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung T7 Touch SSD Externo 500GB NVMe USB 3.2 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung 870 Evo SSD 250GB 2.5 SATA3 remove | Samsung T7 SSD Externo 1TB NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 remove | Samsung 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 remove | Samsung T7 SSD Externo 500Gb NVMe USB 3.2 Gris remove | Samsung T7 Touch SSD Externo 500GB NVMe USB 3.2 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | IAIDSO0418 | FAEDDE0264 | IAIDSO0423 | IAIDSO0437 | FAEDDE0262 | FAEDDE0308 |
Rating | ||||||
Price | 51,43 € | 141,46 € | 88,40 € | 147,05 € | 97,95 € | 91,02 € |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Marca | Samsung | |||||
Modelo | MZ-77E250B/EU | |||||
Capacidad | - 250GB | |||||
Interfaz | - SATA III | |||||
Tamaño | - 2,5 pulgadas | |||||
Rendimiento | - Lectura: 560 MB/s - Escritura: 530 MB/s | |||||
Características | - Samsung V-NAND 3bit MLC - Compatible con S.M.A.R.T - Resistencia: 150 TBW - Dimensiones: 100 x 69,85 x 6,8 mm - Peso: 45 g | |||||
Fecha de revisión | 09-02-2021 por MSB |
|
Reviews
There are no reviews yet.